
将来プロ野球選手となることを希望している若者へ、四国・九州アイランドリーグはチャレンジのための育成の場を提供します。
また、アイランドリーグを通じて地域の活性化に貢献します。
- トップ
- 選手成績 投手成績(10傑)
- 選手成績 打撃成績(10傑)
簡易版|詳細版
2009.09.23現在
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 | 福岡 | .361 | 80 | 302 | 109 | 54 | 44 | 42 |
| 2 | カラバ | 高知 | .359 | 79 | 309 | 111 | 76 | 43 | 27 |
| 3 | 末次 | 長崎 | .348 | 80 | 302 | 105 | 68 | 57 | 41 |
| 4 | 山伸 | 高知 | .341 | 80 | 308 | 105 | 35 | 44 | 41 |
| 5 | 檜垣 | 愛媛 | .324 | 77 | 293 | 95 | 40 | 35 | 48 |
| 6 | 根鈴 | 長崎 | .323 | 73 | 220 | 71 | 46 | 19 | 50 |
| 7 | 増田 | 福岡 | .317 | 56 | 202 | 64 | 26 | 19 | 17 |
| 8 | 智勝 | 香川 | .309 | 80 | 304 | 94 | 47 | 42 | 34 |
| 9 | 松井 | 長崎 | .308 | 78 | 273 | 84 | 28 | 33 | 17 |
| 10 | 荒張 | 徳島 | .301 | 80 | 292 | 88 | 33 | 39 | 30 |





















