選手成績

打撃成績(10傑)

簡易版|詳細版



2011.09.23現在
順位 選手名 チーム名 打率 試合 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁
1 古卿 大知 .372 57 180 40 67 4 34 21 38 1 4 1 8
2 松嶋 亮太 .370 64 211 39 78 2 26 24 26 9 3 1 6
3 リ ミョンファン .351 60 202 24 71 10 54 31 13 0 0 3 0
4 西本 泰承 .351 63 231 43 81 1 34 19 30 0 6 5 12
5 国本 和俊 .350 63 226 51 79 6 31 19 33 4 0 3 6
6 根鈴 雄次 .344 59 186 19 64 5 34 18 15 8 0 1 0
7 曽我 翔太朗 .316 54 152 21 48 3 28 29 13 4 5 1 3
8 猪澤 海 .313 57 179 32 56 2 23 24 18 0 3 0 7
9 陽 耀華 .311 62 225 45 70 6 29 48 20 15 1 3 5
10 比嘉 将太 .309 48 152 18 47 2 29 25 16 3 2 2 1

<データ提供>
banner_DS.gif

※簡易版:毎試合後更新、詳細版:毎週火曜日更新


top