選手成績

打撃成績(10傑)

簡易版|詳細版



2010.08.29現在
順位 選手名 チーム名 打率 試合 打数 安打 打点 三振 四死球
1 中村 香川 .351 48 151 53 33 19 28
2 国本 香川 .335 60 209 70 36 14 14
3 西村 愛媛 .318 62 223 71 34 37 25
4 根鈴 長崎 .314 56 175 55 32 24 38
5 大原 香川 .307 63 225 69 21 42 49
6 水口 長崎 .293 62 229 67 14 25 24
7 安田 高知 .292 59 209 61 20 35 32
8 神谷 徳島 .290 62 193 56 18 21 23
9 末次 愛媛 .289 62 228 66 28 53 26
10 村上 高知 .287 55 157 45 15 43 30

<データ提供>
banner_DS.gif

※簡易版:毎試合後更新、詳細版:毎週火曜日更新


top