
将来プロ野球選手となることを希望している若者へ、四国・九州アイランドリーグはチャレンジのための育成の場を提供します。
また、アイランドリーグを通じて地域の活性化に貢献します。
- トップ
- 選手成績 投手成績(10傑)
- 選手成績 打撃成績(全選手)
簡易版|詳細版
2010.08.29現在
| 選手名 | チーム名 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関口 | 徳島 | .249 | 63 | 221 | 55 | 27 | 31 | 36 |
| 神谷 | 徳島 | .290 | 62 | 193 | 56 | 18 | 21 | 23 |
| 猪沢 | 徳島 | .257 | 62 | 179 | 46 | 21 | 24 | 24 |
| 東 | 徳島 | .269 | 60 | 167 | 45 | 17 | 27 | 14 |
| 斎藤 | 徳島 | .285 | 59 | 179 | 51 | 16 | 19 | 42 |
| 大谷 | 徳島 | .256 | 58 | 211 | 54 | 28 | 58 | 21 |
| 山村 | 徳島 | .266 | 58 | 184 | 49 | 40 | 33 | 19 |
| 国信 | 徳島 | .283 | 57 | 187 | 53 | 28 | 25 | 38 |
| 白川大 | 徳島 | .243 | 54 | 173 | 42 | 18 | 28 | 29 |
| 岡崎 | 徳島 | .159 | 47 | 69 | 11 | 4 | 13 | 5 |
| 菊永 | 徳島 | .169 | 36 | 71 | 12 | 7 | 19 | 10 |
| 乙守 | 徳島 | .297 | 26 | 64 | 19 | 3 | 13 | 9 |
| 白川勇 | 徳島 | .107 | 21 | 28 | 3 | 4 | 9 | 3 |
| 輝 | 徳島 | .200 | 20 | 30 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| 河原 | 徳島 | .121 | 18 | 33 | 4 | 2 | 12 | 2 |
| 矢野 | 徳島 | .182 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 片山 | 徳島 | .--- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩崎 | 徳島 | .--- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弦本 | 徳島 | .--- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹原 | 徳島 | .--- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大川 | 徳島 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大原 | 香川 | .307 | 63 | 225 | 69 | 21 | 42 | 49 |
| 洋輔 | 香川 | .267 | 63 | 187 | 50 | 30 | 47 | 46 |
| 国本 | 香川 | .335 | 60 | 209 | 70 | 36 | 14 | 14 |
| 笠井 | 香川 | .234 | 60 | 167 | 39 | 22 | 27 | 23 |
| 西森 | 香川 | .228 | 58 | 123 | 28 | 14 | 19 | 6 |
| 甲斐 | 香川 | .264 | 56 | 140 | 37 | 14 | 21 | 19 |
| 舟生 | 香川 | .241 | 52 | 112 | 27 | 10 | 23 | 14 |
| 大松 | 香川 | .313 | 51 | 131 | 41 | 29 | 21 | 7 |
| 中村 | 香川 | .351 | 48 | 151 | 53 | 33 | 19 | 28 |
| 藤嶋 | 香川 | .296 | 46 | 98 | 29 | 6 | 9 | 7 |
| 加登脇 | 香川 | .211 | 44 | 95 | 20 | 16 | 26 | 12 |
| 上ノ下 | 香川 | .229 | 44 | 48 | 11 | 3 | 7 | 4 |
| 智勝 | 香川 | .214 | 43 | 140 | 30 | 12 | 24 | 9 |
| 三国 | 香川 | .250 | 42 | 88 | 22 | 8 | 18 | 6 |
| 枡田 | 香川 | .083 | 38 | 12 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 金井 | 香川 | .176 | 31 | 68 | 12 | 3 | 13 | 10 |
| 高尾 | 香川 | .--- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 | 香川 | .--- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 | 香川 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キム | 香川 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西村 | 香川 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前川 | 香川 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 末次 | 愛媛 | .289 | 62 | 228 | 66 | 28 | 53 | 26 |
| 西村 | 愛媛 | .318 | 62 | 223 | 71 | 34 | 37 | 25 |
| 金城 | 愛媛 | .219 | 60 | 196 | 43 | 13 | 33 | 28 |
| 大津 | 愛媛 | .234 | 60 | 167 | 39 | 18 | 30 | 25 |
| 古卿 | 愛媛 | .270 | 56 | 185 | 50 | 19 | 27 | 20 |
| 秋山 | 愛媛 | .267 | 55 | 172 | 46 | 13 | 13 | 13 |
| 高田 | 愛媛 | .244 | 54 | 172 | 42 | 22 | 37 | 19 |
| 松原 | 愛媛 | .232 | 53 | 125 | 29 | 15 | 27 | 8 |
| 増田 | 愛媛 | .258 | 52 | 124 | 32 | 13 | 14 | 12 |
| 小野 | 愛媛 | .217 | 41 | 92 | 20 | 6 | 14 | 2 |
| 武田 | 愛媛 | .266 | 39 | 128 | 34 | 10 | 21 | 19 |
| 近藤 | 愛媛 | .247 | 34 | 73 | 18 | 11 | 25 | 6 |
| 靍岡 | 愛媛 | .190 | 34 | 63 | 12 | 10 | 16 | 9 |
| 寺嶋 | 愛媛 | .000 | 28 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 滝田 | 愛媛 | .120 | 18 | 25 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| 大堂 | 愛媛 | .091 | 11 | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 能登原 | 愛媛 | .--- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岸 | 愛媛 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西本 | 高知 | .261 | 61 | 222 | 58 | 22 | 30 | 23 |
| 梶田 | 高知 | .250 | 61 | 208 | 52 | 31 | 38 | 28 |
| 龍央 | 高知 | .198 | 61 | 207 | 41 | 33 | 50 | 35 |
| 飯田 | 高知 | .243 | 60 | 173 | 42 | 14 | 28 | 18 |
| 安田 | 高知 | .292 | 59 | 209 | 61 | 20 | 35 | 32 |
| 流 | 高知 | .259 | 59 | 205 | 53 | 20 | 24 | 21 |
| 大谷 | 高知 | .209 | 59 | 91 | 19 | 8 | 27 | 10 |
| 村上 | 高知 | .287 | 55 | 157 | 45 | 15 | 43 | 30 |
| 今中 | 高知 | .205 | 55 | 151 | 31 | 13 | 36 | 12 |
| 中平 | 高知 | .205 | 48 | 132 | 27 | 8 | 34 | 9 |
| 大野 | 高知 | .234 | 39 | 94 | 22 | 4 | 14 | 7 |
| 青木 | 高知 | .100 | 32 | 20 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 宮元 | 高知 | .188 | 31 | 69 | 13 | 6 | 21 | 3 |
| 駿河 | 高知 | .179 | 18 | 28 | 5 | 3 | 14 | 1 |
| 林 | 高知 | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 山隈 | 高知 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山中 | 高知 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸野 | 高知 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陽耀華 | 長崎 | .243 | 63 | 247 | 60 | 17 | 54 | 28 |
| 大西 | 長崎 | .270 | 63 | 241 | 65 | 15 | 29 | 16 |
| 松原 | 長崎 | .239 | 63 | 226 | 54 | 28 | 24 | 11 |
| 水口 | 長崎 | .293 | 62 | 229 | 67 | 14 | 25 | 24 |
| 林 | 長崎 | .250 | 57 | 176 | 44 | 28 | 21 | 17 |
| 根鈴 | 長崎 | .314 | 56 | 175 | 55 | 32 | 24 | 38 |
| 駒井 | 長崎 | .199 | 54 | 146 | 29 | 13 | 27 | 18 |
| 安田 | 長崎 | .248 | 50 | 113 | 28 | 16 | 31 | 13 |
| 富岡 | 長崎 | .179 | 46 | 117 | 21 | 3 | 30 | 8 |
| 野沢 | 長崎 | .202 | 43 | 114 | 23 | 9 | 30 | 14 |
| 熊本 | 長崎 | .371 | 39 | 70 | 26 | 3 | 6 | 9 |
| 田中 | 長崎 | .298 | 36 | 124 | 37 | 11 | 29 | 7 |
| 龍馬 | 長崎 | .183 | 35 | 60 | 11 | 4 | 9 | 2 |
| 金崎 | 長崎 | .077 | 33 | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 渡辺 | 長崎 | .200 | 27 | 35 | 7 | 1 | 10 | 0 |
| 坂元 | 長崎 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |





















