
将来プロ野球選手となることを希望している若者へ、四国・九州アイランドリーグはチャレンジのための育成の場を提供します。
また、アイランドリーグを通じて地域の活性化に貢献します。
- トップ
- 選手成績 投手成績(10傑)
- 選手成績 打撃成績(全選手)
簡易版|詳細版
2009.09.23現在
| 選手名 | チーム名 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 | 徳島 | .204 | 80 | 314 | 64 | 29 | 47 | 28 |
| 神谷 | 徳島 | .277 | 80 | 296 | 82 | 18 | 41 | 36 |
| 荒張 | 徳島 | .301 | 80 | 292 | 88 | 33 | 39 | 30 |
| 永井 | 徳島 | .275 | 71 | 229 | 63 | 25 | 38 | 16 |
| 斎藤 | 徳島 | .258 | 70 | 213 | 55 | 22 | 18 | 34 |
| 猪沢 | 徳島 | .255 | 68 | 208 | 53 | 15 | 18 | 10 |
| 白川 | 徳島 | .258 | 62 | 163 | 42 | 16 | 39 | 10 |
| 森原 | 徳島 | .197 | 55 | 137 | 27 | 7 | 27 | 8 |
| 岡崎 | 徳島 | .245 | 54 | 143 | 35 | 13 | 21 | 17 |
| 河原 | 徳島 | .268 | 51 | 164 | 44 | 15 | 25 | 14 |
| 菊永 | 徳島 | .154 | 49 | 91 | 14 | 4 | 29 | 12 |
| ハラム | 徳島 | .220 | 42 | 123 | 27 | 6 | 28 | 18 |
| 鄭 | 徳島 | .248 | 36 | 113 | 28 | 13 | 19 | 7 |
| 日高 | 徳島 | .179 | 26 | 39 | 7 | 2 | 7 | 2 |
| 新田 | 徳島 | .211 | 15 | 19 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 川原 | 徳島 | .100 | 10 | 20 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 矢野 | 徳島 | .200 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 竹原 | 徳島 | .--- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片山 | 徳島 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増野 | 徳島 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キム | 徳島 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大川 | 徳島 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金井 | 香川 | .276 | 80 | 312 | 86 | 50 | 35 | 22 |
| 智勝 | 香川 | .309 | 80 | 304 | 94 | 47 | 42 | 34 |
| 洋輔 | 香川 | .253 | 80 | 281 | 71 | 41 | 56 | 35 |
| 西森 | 香川 | .279 | 80 | 262 | 73 | 39 | 50 | 28 |
| 国本 | 香川 | .250 | 80 | 244 | 61 | 27 | 24 | 54 |
| 笠井 | 香川 | .290 | 78 | 272 | 79 | 23 | 35 | 39 |
| 荒木 | 香川 | .272 | 77 | 232 | 63 | 38 | 31 | 27 |
| 志佐 | 香川 | .146 | 73 | 151 | 22 | 17 | 25 | 13 |
| 藤井 | 香川 | .235 | 72 | 162 | 38 | 15 | 32 | 18 |
| 吉森 | 香川 | .200 | 69 | 120 | 24 | 5 | 31 | 12 |
| チャン | 香川 | .215 | 64 | 121 | 26 | 19 | 38 | 11 |
| 枡田 | 香川 | .211 | 46 | 38 | 8 | 4 | 2 | 4 |
| 恩田 | 香川 | .212 | 33 | 33 | 7 | 2 | 6 | 5 |
| 金井塚 | 香川 | .314 | 27 | 51 | 16 | 3 | 14 | 5 |
| リ | 香川 | .095 | 25 | 21 | 2 | 0 | 13 | 3 |
| 橋本 | 香川 | .--- | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福田 | 香川 | .--- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深沢 | 香川 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松居 | 香川 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野 | 香川 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉尾 | 香川 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大島 | 愛媛 | .261 | 79 | 276 | 72 | 42 | 36 | 47 |
| 梶原 | 愛媛 | .254 | 79 | 248 | 63 | 32 | 26 | 29 |
| 檜垣 | 愛媛 | .324 | 77 | 293 | 95 | 40 | 35 | 48 |
| 長崎 | 愛媛 | .254 | 75 | 276 | 70 | 28 | 54 | 30 |
| 高田 | 愛媛 | .271 | 75 | 269 | 73 | 39 | 57 | 39 |
| 近藤 | 愛媛 | .241 | 75 | 257 | 62 | 25 | 70 | 14 |
| 大津 | 愛媛 | .270 | 73 | 211 | 57 | 27 | 30 | 34 |
| 松原 | 愛媛 | .233 | 64 | 159 | 37 | 16 | 34 | 15 |
| 寺嶋 | 愛媛 | .162 | 64 | 105 | 17 | 9 | 24 | 13 |
| 後安 | 愛媛 | .276 | 62 | 152 | 42 | 12 | 30 | 16 |
| 滝田 | 愛媛 | .192 | 61 | 104 | 20 | 8 | 23 | 14 |
| 小林 | 愛媛 | .282 | 44 | 78 | 22 | 10 | 17 | 9 |
| 鈴木 | 愛媛 | .050 | 35 | 60 | 3 | 2 | 33 | 5 |
| 高橋 | 愛媛 | .120 | 26 | 25 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 西村悟 | 愛媛 | .258 | 10 | 31 | 8 | 1 | 8 | 5 |
| 浦川 | 愛媛 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 能登原 | 愛媛 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山伸 | 高知 | .341 | 80 | 308 | 105 | 35 | 44 | 41 |
| 西本 | 高知 | .296 | 80 | 291 | 86 | 30 | 35 | 29 |
| カラバ | 高知 | .359 | 79 | 309 | 111 | 76 | 43 | 27 |
| 古卿 | 高知 | .291 | 77 | 254 | 74 | 35 | 27 | 32 |
| 流 | 高知 | .217 | 76 | 203 | 44 | 18 | 30 | 15 |
| 飯田 | 高知 | .278 | 73 | 209 | 58 | 25 | 33 | 26 |
| 中村 | 高知 | .250 | 64 | 180 | 45 | 28 | 60 | 25 |
| 今中 | 高知 | .270 | 59 | 137 | 37 | 21 | 17 | 11 |
| 中平 | 高知 | .217 | 56 | 143 | 31 | 10 | 32 | 14 |
| オ | 高知 | .273 | 56 | 66 | 18 | 9 | 24 | 11 |
| 梶田 | 高知 | .288 | 54 | 184 | 53 | 32 | 37 | 26 |
| 大西 | 高知 | .262 | 50 | 126 | 33 | 13 | 25 | 14 |
| 藤嶋 | 高知 | .211 | 50 | 123 | 26 | 10 | 18 | 14 |
| 宮元 | 高知 | .304 | 39 | 69 | 21 | 5 | 15 | 5 |
| 海治 | 高知 | .154 | 35 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 工藤 | 高知 | .273 | 10 | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 内田 | 高知 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊代野 | 高知 | .--- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 末次 | 長崎 | .348 | 80 | 302 | 105 | 68 | 57 | 41 |
| 松原 | 長崎 | .291 | 80 | 292 | 85 | 20 | 30 | 39 |
| 水口 | 長崎 | .246 | 79 | 297 | 73 | 16 | 42 | 31 |
| 林 | 長崎 | .234 | 79 | 261 | 61 | 36 | 43 | 27 |
| 松井 | 長崎 | .308 | 78 | 273 | 84 | 28 | 33 | 17 |
| 安田 | 長崎 | .259 | 74 | 239 | 62 | 34 | 37 | 22 |
| 吉川 | 長崎 | .250 | 74 | 228 | 57 | 20 | 51 | 24 |
| 根鈴 | 長崎 | .323 | 73 | 220 | 71 | 46 | 19 | 50 |
| 慧陽 | 長崎 | .224 | 57 | 107 | 24 | 9 | 11 | 11 |
| 保延 | 長崎 | .197 | 49 | 61 | 12 | 2 | 17 | 8 |
| 金崎 | 長崎 | .081 | 48 | 37 | 3 | 0 | 19 | 3 |
| 駒井 | 長崎 | .296 | 43 | 115 | 34 | 10 | 12 | 7 |
| 龍馬 | 長崎 | .190 | 35 | 84 | 16 | 9 | 12 | 0 |
| 熊本 | 長崎 | .211 | 30 | 38 | 8 | 3 | 6 | 11 |
| 雄飛 | 長崎 | .258 | 28 | 89 | 23 | 14 | 6 | 14 |
| 比知屋 | 長崎 | .000 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 本山 | 長崎 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 酒井 | 長崎 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村越 | 長崎 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上村 | 長崎 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 | 福岡 | .361 | 80 | 302 | 109 | 54 | 44 | 42 |
| 関口 | 福岡 | .259 | 79 | 301 | 78 | 26 | 36 | 21 |
| 荒川 | 福岡 | .299 | 76 | 288 | 86 | 27 | 31 | 33 |
| 翔 | 福岡 | .186 | 71 | 188 | 35 | 8 | 50 | 36 |
| ヨウ | 福岡 | .286 | 69 | 255 | 73 | 31 | 45 | 25 |
| 国信 | 福岡 | .281 | 65 | 224 | 63 | 23 | 28 | 44 |
| トモ | 福岡 | .188 | 61 | 191 | 36 | 38 | 48 | 25 |
| 大野 | 福岡 | .256 | 58 | 172 | 44 | 14 | 38 | 11 |
| 清水 | 福岡 | .259 | 57 | 170 | 44 | 22 | 22 | 15 |
| 増田 | 福岡 | .317 | 56 | 202 | 64 | 26 | 19 | 17 |
| 三国 | 福岡 | .213 | 38 | 75 | 16 | 6 | 14 | 6 |
| 富岡 | 福岡 | .161 | 34 | 62 | 10 | 2 | 22 | 8 |
| 倫太郎 | 福岡 | .224 | 29 | 58 | 13 | 2 | 15 | 13 |
| 瓜野 | 福岡 | .109 | 17 | 46 | 5 | 2 | 14 | 0 |
| 土佐 | 福岡 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中田 | 福岡 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森下 | 福岡 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















