選手成績

打撃成績(全選手)

簡易版|詳細版



2011.09.23現在
選手名 チーム名 打率 試合 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁
大谷 龍次 .286 64 255 41 73 11 53 47 24 3 0 3 11
松嶋 亮太 .370 64 211 39 78 2 26 24 26 9 3 1 6
國信 貴裕 .305 63 233 44 71 1 40 36 27 8 4 4 5
関口 大志 .247 63 186 36 46 0 10 35 16 1 13 0 11
東 弘明 .262 61 168 25 44 1 21 28 15 1 8 4 5
根鈴 雄次 .344 59 186 19 64 5 34 18 15 8 0 1 0
猪澤 海 .313 57 179 32 56 2 23 24 18 0 3 0 7
神谷 厚毅 .243 57 111 25 27 1 11 21 13 2 4 1 7
大谷 真徳 .264 57 106 18 28 0 8 12 4 3 3 0 3
.261 54 92 14 24 2 16 20 29 2 4 1 1
白川 大輔 .275 53 102 10 28 1 18 10 8 1 0 0 3
中川 竜也 .293 48 116 12 34 2 20 25 10 1 1 0 0
山村 裕也 .319 44 141 27 45 2 23 29 14 4 3 0 6
岩根 成海 .000 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富永 一 .000 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バレンティン .000 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤田 卓 .122 26 49 5 6 1 7 23 5 0 4 0 1
岡﨑 稔弘 .100 23 10 8 1 0 1 1 2 1 2 0 4
大川 学史 .000 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石田 大樹 .000 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩﨑 雄也 .000 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河野 章休 .000 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤岡 快範 .000 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
坂井 広和 .308 10 13 3 4 0 2 2 1 0 0 0 0
八嶋 翔平 .000 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉村 旬平 .231 9 13 2 3 0 1 4 0 0 0 0 0
マテオ .000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シモン .000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小福川 誉 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亀澤 恭平 .303 64 261 47 79 3 21 30 23 9 6 3 26
国本 和俊 .350 63 226 51 79 6 31 19 33 4 0 3 6
西森 将司 .273 62 187 21 51 2 25 31 15 1 8 2 6
リ ミョンファン .351 60 202 24 71 10 54 31 13 0 0 3 0
中村 真崇 .303 59 218 43 66 10 47 27 30 0 0 4 7
島袋 翔伍 .296 58 179 30 53 9 32 28 19 6 1 2 2
林 一茂 .252 62 123 17 31 0 13 18 3 2 4 3 12
甲斐 弘樹 .225 60 129 13 29 1 9 18 11 3 6 1 3
小栗 健太 .309 57 97 21 30 0 13 16 15 2 9 1 8
加登脇 卓真 .248 56 137 20 34 1 15 34 14 7 0 0 0
冨田 康祐 .000 48 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
大西 正剛 .250 41 116 13 29 0 17 21 1 4 1 3 0
水口 大地 .293 39 123 13 36 0 10 19 8 0 9 0 15
舟生 源太 .246 38 65 6 16 0 9 22 7 1 1 0 1
大川 修也 .317 37 41 9 13 1 6 15 5 0 0 2 0
寺﨑 英一 .233 30 30 6 7 1 3 5 1 0 0 0 0
酒井 大介 .000 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
髙尾 健太 .000 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山中 達也 .000 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西村 拓也 .000 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一晃 .176 20 34 3 6 1 2 9 0 1 0 0 0
大場 浩史 .000 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊藤 秀範 .000 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宇高 直志 .000 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河野 忠義 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塚本 浩二 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陽 耀華 .311 62 225 45 70 6 29 48 20 15 1 3 5
髙田 泰輔 .278 61 223 31 62 2 34 53 23 1 3 3 7
金城 直仁 .276 60 214 33 59 5 21 31 23 15 6 0 15
秋山 繁 .280 59 200 28 56 0 15 23 24 1 9 1 9
古卿 大知 .372 57 180 40 67 4 34 21 38 1 4 1 8
武田 陽介 .290 56 210 35 61 4 39 43 38 2 0 3 2
岡下 大将 .260 55 173 27 45 3 38 41 24 10 2 2 1
比嘉 将太 .309 48 152 18 47 2 29 25 16 3 2 2 1
寺嶋 祐介 .196 53 102 19 20 0 5 22 10 3 7 0 6
増田 康弘 .218 53 87 14 19 0 13 11 6 6 8 0 12
松原 準 .195 50 87 8 17 2 11 18 8 2 3 0 0
笹平 拓己 .133 47 105 14 14 0 8 25 11 7 6 2 0
入野 貴大 .000 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小野 真悟 .260 40 100 8 26 0 11 14 10 0 1 2 0
大久保 諭 .327 36 55 5 18 1 7 12 2 1 1 0 1
小林 憲幸 .000 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中山 修一 .000 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
土田 瑞起 .000 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
能登原 将 .000 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古舘 数豊 .000 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
井川 博文 .000 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山内 大樹 .000 12 9 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
大堂 雄也 .000 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河添 徹 .250 10 12 2 3 0 0 3 2 0 0 0 0
濵田 俊之 .000 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
近藤 幸志郎 .188 9 16 0 3 0 1 5 2 0 0 0 0
森田 浩平 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
飯田 一弥 .280 63 175 25 49 2 24 23 27 5 9 5 6
西本 泰承 .351 63 231 43 81 1 34 19 30 0 6 5 12
村上 祐基 .249 63 193 31 48 0 17 47 26 9 9 3 13
流 大輔 .273 61 220 32 60 0 23 22 27 4 12 1 33
迫留 駿 .200 60 210 25 42 12 40 100 26 1 0 1 1
曽我 翔太朗 .316 54 152 21 48 3 28 29 13 4 5 1 3
真弥矢 .274 53 157 18 43 0 17 25 20 2 4 2 1
大谷 龍太 .227 62 150 21 34 2 14 42 10 2 3 1 3
今中 尭大 .278 50 133 13 37 0 9 30 13 2 4 1 3
鈴木 達史 .163 45 80 10 13 2 11 19 5 1 0 0 0
田中 宏明 .204 39 113 13 23 0 16 30 8 9 1 2 3
スモサ .372 38 148 23 55 4 22 29 12 1 0 0 4
宮元 智博 .154 30 39 2 6 0 1 11 3 3 1 0 0
木幡 翔 .000 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丸野 裕司 .000 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉川 岳 .000 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山中 智貴 .000 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山﨑 慎一郎 .000 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山隈 茂喜 .000 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野原 慎二郎 .000 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉木 裕二郎 .000 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
駿河 謙太 .231 16 13 1 3 0 0 4 1 0 0 0 0
梶田 宙 .194 13 36 6 7 1 3 10 7 0 4 1 1
西畑 英俊 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
濵田 兼信 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金城 雅也 .213 62 230 30 49 9 37 71 20 6 0 1 1
大松 陽平 .250 61 224 30 56 7 37 50 14 4 2 2 2
宮田 良祐 .259 60 220 29 57 3 23 27 44 1 3 1 10
北村 祐 .243 59 202 29 49 2 12 51 26 2 13 2 10
藤本 祐樹 .223 57 175 15 39 2 15 23 13 4 1 1 2
丹羽 良太 .276 56 174 16 48 2 12 28 19 4 0 1 0
二口 慎也 .261 51 157 18 41 0 9 19 13 5 3 0 5
美濃 一平 .287 54 129 8 37 1 15 32 13 1 3 1 1
川咲 勇司 .209 50 110 12 23 1 9 22 18 0 3 1 1
桑島 優 .195 45 128 13 25 1 11 36 5 4 5 1 4
前田 敬文 .299 45 87 10 26 0 3 12 13 2 5 0 2
北園 伸哉 .149 44 87 3 13 0 7 17 7 0 6 0 1
杉本 昌都 .253 42 95 9 24 2 11 19 3 1 1 1 1
石田 善紀 .100 28 30 4 3 0 3 2 0 1 0 1 0
洪 成溶 .000 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本田 茂雄 .000 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
糸川 諒 .000 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石原 孝幸 .000 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前川 勝彦 .000 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
末永 仁志 .000 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清水 信寿 .000 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
村上 和也 .000 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野田 明弘 .059 12 17 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0
野口 茂樹 .000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤井 了 .000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
治下 諒実 .083 6 12 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0
倉﨑 健一 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥出 慎士 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジョーダン ムイアー .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
玉井 伸幸 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

<データ提供>
banner_DS.gif

※簡易版:毎試合後更新、詳細版:毎週火曜日更新


top