選手成績

打撃成績(IL通算)

安打|本塁打



2009.09.23現在
順位 選手名 チーム名 試合 打率 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 IL在籍年
1 智勝 香川 406 .288 1488 429 65 18 18 189 2005 〜
2 古卿 大知 高知 410 .28 1364 382 77 14 14 170 2005 〜
3 真輝 高知 340 .299 1220 365 74 6 15 162 2005 〜 2008
4 國信 貴裕 福岡 405 .258 1341 346 47 24 10 118 2005 〜
5 梶原 有司 愛媛 414 .255 1273 324 35 2 6 125 2005 〜
6 荒木 康一 香川 391 .253 1275 322 42 21 19 165 2005 〜
7 YAMASHIN 高知 329 .296 1068 316 47 21 3 97 2006 〜
8 梶田 宙 高知 385 .26 1213 315 45 11 14 121 2005 〜
9 山本 健士 徳島 337 .247 1255 310 47 1 21 165 2005 〜
10 中村 龍央 高知 387 .244 1227 299 54 13 23 149 2005 〜

<データ提供>

※レギュラーシーズンの公式戦データを集計  
※同数の場合は、防御率,打率でランキング  
※チーム名は直近の在籍チームを表記  
※毎週火曜日更新  
2009年シーズン 打率TOP10
順位 選手名 チーム 打率 試合 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁
1 中村 真崇 福岡 .361 80 302 53 109 11 54 44 39 3 0 0 7
2 カラバイヨ 高知 .359 79 309 43 111 18 76 43 20 7 0 5 6
3 末次 峰明 長崎 .348 80 302 55 105 16 69 57 38 3 0 1 5
4 YAMASHIN 高知 .341 80 308 63 105 2 35 44 37 4 1 3 41
5 檜垣 浩太 愛媛 .324 77 293 55 95 6 40 35 42 6 1 2 15
6 根鈴 雄次 長崎 .323 73 220 35 71 11 46 19 35 15 0 1 0
7 増田 康弘 福岡 .317 56 202 23 64 1 26 18 10 7 7 2 18
8 智勝 香川 .309 80 304 53 94 8 47 42 27 7 3 0 21
9 松井 宏次 長崎 .308 78 273 37 84 3 28 33 17 0 18 3 5
10 荒張 裕司 徳島 .301 80 292 33 88 3 33 39 20 10 4 0 11

2008年シーズン 打率TOP10
順位 選手名 チーム 打率 試合 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁
1 西村 悟 福岡 .317 78 281 44 89 4 28 43 36 6 2 3 26
2 雄飛 長崎 .311 64 196 21 61 1 17 31 19 4 2 3 22
3
YAMASHIN 高知 .307 79 264 51 81 0 23 36 48 0 2 2 53
4 荒川 大輔 福岡 .301 68 236 38 71 3 34 21 31 2 5 2 24
5 金井 雄一郎 香川 .299 76 214 19 64 1 27 21 17 2 1 3 15
6 真輝 高知 .292 80 277 33 81 2 38 32 37 3 0 5 10
7 堂上 隼人 香川 .290 78 262 53 76 5 44 28 51 8 3 4 5
8 智勝 香川 .2898 61 207 36 60 3 34 27 19 6 2 2 11
9 國信 貴裕 福岡 .2895 80 297 49 86 5 35 54 53 10 1 4 26
10 大島 慎伍 愛媛 .288 78 281 39 81 3 38 28 29 9 6 0 17

2007年シーズン 打率TOP10
順位 選手名 チーム 打率 試合 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁
1 比嘉 将太 愛媛 .334 76 296 36 99 2 42 25 10 1 11 0 2
2 堂上 隼人 香川 .322 89 298 48 96 7 50 24 54 4 3 9 10
3
丈武 香川 .321 90 321 58 103 13 55 40 31 6 1 5 30
4 智勝 香川 .317 90 319 53 101 3 42 31 36 14 1 8 33
5 檜垣 浩太 愛媛 .309 90 307 48 95 5 51 51 37 16 2 5 7
6 古卿 大知 高知 .302 75 245 27 74 4 36 27 26 1 11 3 3
7 梶田 宙 高知 .293 87 276 38 81 3 29 29 30 10 13 3 14
8 宮本 裕司 高知 .288 90 274 35 79 5 26 45 42 6 2 1 12
9 マサキ 高知 .280 81 279 39 78 3 38 32 38 3 0 1 8
10 山口 寛史 徳島 .275 87 320 51 88 2 24 56 43 6 12 1 21

2006年シーズン 打率TOP10
順位 選手名 チーム 打率 試合 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁
1 堂上 隼人 香川 .327 73 245 47 80 11 45 27 47 5 6 4 6
2 YAMASHIN 高知 .321 87 277 43 89 0 23 51 55 3 4 1 36
3
林 真輝 愛媛 .298 90 332 41 99 8 56 40 36 2 0 3 9
4 近藤 智勝 香川 .295 86 325 48 96 3 38 49 33 8 14 4 17
5 若林 春樹 香川 .288 81 281 35 81 4 52 46 22 8 5 5 2
6 国本 和俊 香川 .28358 84 268 26 76 3 25 38 14 6 11 1 7
7 宮本 裕司 高知 .28352 87 261 31 74 5 44 63 17 8 1 1 9
8 山本 健士 高知 .282 89 330 34 93 6 55 73 30 2 0 1 6
9 古卿 大知 高知 .279 89 297 48 83 2 32 25 30 7 19 1 12
10 東山 和樹 香川 .274 73 215 30 59 2 23 44 21 1 5 1 4

2005年シーズン 打率TOP10
順位 選手名 チーム 打率 試合 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁
1 林 真輝 愛媛 .322 89 332 46 107 2 30 30 23 5 0 3 9
2 中谷 翼 愛媛 .296 87 297 40 88 5 38 70 45 3 0 3 21
3
杭田 考平 高知 .282 84 287 40 81 4 37 64 43 2 4 3 5
4 宮本 裕司 高知 .280 90 311 38 87 5 36 68 33 6 6 1 11
5 東山 和樹 香川 .275 89 305 34 84 3 23 42 32 2 6 2 3
6 山本 健士 高知 .265 88 310 34 82 6 46 69 30 5 2 3 6
7 金谷 良太 徳島 .2618 79 233 24 61 1 35 39 18 3 2 7 7
8 広田 嘉明 愛媛 .2616 80 237 27 62 1 15 40 16 17 5 1 8
9 古卿 大知 高知 .255 90 298 32 76 3 29 27 35 6 12 5 9
10 八木 裕章 香川 .254 88 307 33 78 3 31 62 41 10 1 1 18


top