
将来プロ野球選手となることを希望している若者へ、四国・九州アイランドリーグはチャレンジのための育成の場を提供します。
また、アイランドリーグを通じて地域の活性化に貢献します。
- トップ
- 選手成績 投手成績(10傑)
簡易版|詳細版
2010.08.29現在
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 回 | 三振 | 四死球 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前川 | 香川 | 1.4 | 20 | 11 | 1 | 109 | 0 | 89 | 42 | 17 |
| 2 | 吉川 | 高知 | 1.54 | 17 | 5 | 4 | 140 | 2 | 112 | 53 | 24 |
| 3 | 山中 | 高知 | 1.86 | 18 | 5 | 3 | 67 | 2 | 44 | 31 | 14 |
| 4 | 野原 | 高知 | 2.25 | 20 | 12 | 4 | 148 | 0 | 85 | 61 | 37 |
| 5 | 入野 | 愛媛 | 2.39 | 26 | 6 | 4 | 90 | 1 | 67 | 36 | 24 |
| 6 | 大川 | 徳島 | 2.48 | 23 | 9 | 3 | 134 | 1 | 89 | 48 | 37 |
| 7 | 土田 | 長崎 | 2.57 | 31 | 3 | 10 | 84 | 0 | 73 | 34 | 24 |
| 8 | 高尾 | 香川 | 2.8 | 21 | 13 | 6 | 135 | 0 | 114 | 49 | 42 |
| 9 | 岩崎 | 徳島 | 2.85 | 29 | 1 | 5 | 53 | 2 | 22 | 23 | 17 |
| 10 | 森 | 愛媛 | 2.86 | 23 | 2 | 6 | 97 | 2 | 26 | 54 | 31 |





















