
将来プロ野球選手となることを希望している若者へ、四国アイランドリーグplusはチャレンジのための育成の場を提供します。
また、アイランドリーグを通じて地域の活性化に貢献します。
- トップ
- 選手成績 投手成績(10傑)
簡易版|詳細版
2011.09.23現在
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 防御率 | 試合 | 完封 | 勝数 | 敗数 | S | 回 | 三振 | 四球 | 死球 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩根 成海 | 徳 | 0.68 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 2 | 53 | 28 | 7 | 4 |
| 2 | 冨田 康祐 | 香 | 1.39 | 48 | 0 | 3 | 3 | 9 | 71 | 1 | 69 | 24 | 2 | 11 |
| 3 | 入野 貴大 | 愛 | 1.74 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 57 | 0 | 49 | 18 | 4 | 11 |
| 4 | 大川 学史 | 徳 | 2.10 | 22 | 4 | 15 | 5 | 0 | 154 | 1 | 109 | 47 | 8 | 36 |
| 5 | 小林 憲幸 | 愛 | 2.56 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 88 | 0 | 88 | 59 | 0 | 25 |
| 6 | 野口 茂樹 | 三 | 2.63 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 61 | 2 | 47 | 12 | 6 | 18 |
| 7 | 酒井 大介 | 香 | 2.78 | 28 | 0 | 4 | 3 | 0 | 94 | 0 | 64 | 22 | 12 | 29 |
| 8 | 能登原 将 | 愛 | 2.88 | 23 | 0 | 9 | 2 | 0 | 121 | 2 | 77 | 19 | 10 | 39 |
| 9 | 髙尾 健太 | 香 | 2.89 | 28 | 1 | 15 | 7 | 1 | 165 | 1 | 129 | 44 | 10 | 53 |
| 10 | 前川 勝彦 | 三 | 2.96 | 21 | 0 | 4 | 7 | 0 | 112 | 2 | 89 | 35 | 9 | 37 |
















