
将来プロ野球選手となることを希望している若者へ、四国・九州アイランドリーグはチャレンジのための育成の場を提供します。
また、アイランドリーグを通じて地域の活性化に貢献します。
- トップ
- 選手成績 投手成績(10傑)
- 選手成績 投手成績(全選手)
簡易版|詳細版
2009.09.23現在
| 選手名 | チーム名 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 回 | 三振 | 四死球 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹原 | 徳島 | 0.98 | 43 | 3 | 1 | 55 | 0 | 40 | 15 | 6 |
| 光安 | 徳島 | 3.69 | 31 | 5 | 7 | 100 | 0 | 54 | 41 | 41 |
| 金子 | 徳島 | 3.94 | 30 | 4 | 5 | 91 | 1 | 49 | 41 | 40 |
| 片山 | 徳島 | 4.93 | 27 | 2 | 2 | 73 | 0 | 38 | 45 | 40 |
| 大川 | 徳島 | 5.85 | 25 | 2 | 10 | 92 | 1 | 56 | 50 | 60 |
| 平野 | 徳島 | 3.71 | 22 | 6 | 10 | 116 | 1 | 52 | 33 | 48 |
| ソリア | 徳島 | 3.83 | 19 | 0 | 7 | 54 | 0 | 52 | 29 | 23 |
| サンチ | 徳島 | 11.05 | 14 | 0 | 1 | 14 | 2 | 9 | 17 | 18 |
| キム | 徳島 | 4.85 | 13 | 0 | 1 | 26 | 0 | 12 | 17 | 14 |
| 弦本 | 徳島 | 2.38 | 12 | 0 | 0 | 22 | 2 | 16 | 15 | 6 |
| ゲレロ | 徳島 | 1.69 | 12 | 5 | 2 | 64 | 0 | 75 | 55 | 12 |
| 佐藤 | 徳島 | 2.61 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 香川 | 徳島 | 10.8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 増野 | 徳島 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 橋本 | 香川 | 4.12 | 39 | 5 | 3 | 59 | 0 | 36 | 10 | 27 |
| 上野 | 香川 | 3.92 | 39 | 4 | 5 | 78 | 0 | 48 | 34 | 34 |
| 杉尾 | 香川 | 2.28 | 29 | 0 | 0 | 27 | 2 | 16 | 15 | 7 |
| 福田 | 香川 | 2.24 | 27 | 10 | 5 | 144 | 2 | 113 | 28 | 36 |
| 高尾 | 香川 | 2.53 | 27 | 10 | 6 | 142 | 1 | 117 | 58 | 40 |
| 松居 | 香川 | 2.58 | 26 | 6 | 3 | 115 | 0 | 79 | 42 | 33 |
| 深沢 | 香川 | 3.89 | 20 | 2 | 4 | 34 | 2 | 40 | 36 | 15 |
| 加藤 | 香川 | 6.12 | 15 | 1 | 0 | 25 | 0 | 13 | 12 | 17 |
| 久代 | 香川 | 4.07 | 12 | 1 | 1 | 24 | 1 | 19 | 20 | 11 |
| 佐藤 | 香川 | 3.6 | 6 | 0 | 2 | 15 | 0 | 8 | 10 | 6 |
| 八重倉 | 香川 | 18 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 入野 | 愛媛 | 3.16 | 40 | 2 | 0 | 74 | 0 | 54 | 37 | 26 |
| 能登原 | 愛媛 | 2.34 | 38 | 2 | 3 | 104 | 0 | 84 | 29 | 27 |
| 浦川 | 愛媛 | 2.62 | 35 | 5 | 7 | 127 | 1 | 67 | 28 | 37 |
| 近平 | 愛媛 | 3.01 | 27 | 12 | 7 | 137 | 1 | 76 | 20 | 46 |
| 川西 | 愛媛 | 2.91 | 25 | 7 | 3 | 89 | 2 | 52 | 29 | 29 |
| 篠原 | 愛媛 | 6.31 | 23 | 2 | 6 | 71 | 1 | 33 | 25 | 50 |
| 高木 | 愛媛 | 6.95 | 20 | 0 | 6 | 45 | 1 | 38 | 41 | 35 |
| 山下 | 愛媛 | 4.47 | 18 | 1 | 3 | 50 | 1 | 32 | 31 | 25 |
| 山隈 | 高知 | 3.39 | 39 | 3 | 1 | 63 | 2 | 41 | 23 | 24 |
| 山中 | 高知 | 3.52 | 35 | 6 | 9 | 125 | 1 | 47 | 46 | 49 |
| 吉川 | 高知 | 1.74 | 34 | 14 | 5 | 191 | 0 | 136 | 78 | 37 |
| 野原 | 高知 | 2.82 | 30 | 11 | 9 | 159 | 2 | 95 | 66 | 50 |
| 伊代野 | 高知 | 1.98 | 24 | 2 | 2 | 41 | 0 | 32 | 14 | 9 |
| 武田 | 高知 | 4.11 | 21 | 1 | 0 | 46 | 0 | 17 | 27 | 21 |
| ジョン | 高知 | 5.94 | 15 | 1 | 4 | 36 | 1 | 14 | 15 | 24 |
| ドミン | 高知 | 2.37 | 4 | 1 | 1 | 19 | 0 | 13 | 14 | 5 |
| メドラ | 高知 | 34.71 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 伊良部 | 高知 | 5.25 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 11 | 7 |
| 川本 | 高知 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 藤嶋 | 高知 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 上村 | 長崎 | 3.49 | 35 | 3 | 4 | 56 | 2 | 25 | 17 | 22 |
| 石田 | 長崎 | 2.87 | 34 | 4 | 1 | 75 | 1 | 57 | 35 | 24 |
| 土田 | 長崎 | 2.16 | 33 | 5 | 4 | 87 | 1 | 94 | 38 | 21 |
| 藤岡 | 長崎 | 3.35 | 25 | 10 | 6 | 150 | 1 | 84 | 55 | 56 |
| 酒井 | 長崎 | 2.46 | 25 | 12 | 6 | 171 | 2 | 113 | 47 | 47 |
| 松田 | 長崎 | 6.4 | 19 | 2 | 1 | 52 | 0 | 24 | 32 | 37 |
| 村越 | 長崎 | 2.87 | 16 | 2 | 2 | 37 | 2 | 20 | 26 | 12 |
| 本田 | 長崎 | 5.03 | 15 | 1 | 3 | 34 | 0 | 16 | 18 | 19 |
| 本山 | 長崎 | 5.58 | 15 | 0 | 2 | 30 | 2 | 14 | 14 | 19 |
| 長坂 | 長崎 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 角野 | 福岡 | 3.04 | 42 | 0 | 3 | 53 | 1 | 45 | 25 | 18 |
| 大沢 | 福岡 | 5.5 | 39 | 2 | 2 | 52 | 1 | 23 | 25 | 32 |
| 中田 | 福岡 | 4.42 | 33 | 0 | 2 | 55 | 0 | 48 | 40 | 27 |
| 森 | 福岡 | 3.3 | 33 | 14 | 7 | 185 | 1 | 83 | 85 | 68 |
| 徳永 | 福岡 | 3.62 | 29 | 9 | 9 | 149 | 0 | 77 | 52 | 60 |
| 渡辺 | 福岡 | 5.17 | 23 | 8 | 8 | 102 | 2 | 55 | 37 | 59 |
| 西村拓 | 福岡 | 4.47 | 17 | 2 | 2 | 50 | 1 | 18 | 35 | 25 |
| 森下 | 福岡 | 6.03 | 14 | 0 | 1 | 34 | 1 | 21 | 29 | 23 |
| 山田 | 福岡 | 3.48 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 倫太郎 | 福岡 | 17.05 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 | 12 |





















