選手成績

投手成績(全選手)

簡易版|詳細版



2011.09.23現在
選手名 チーム名 防御率 試合 完封 勝数 敗数 三振 四球 死球 自責点
岩根 成海 0.68 36 0 4 0 0 52 2 53 28 7 4
バレンティン 4.02 29 0 4 3 2 65 0 65 33 2 29
大川 学史 2.10 22 4 15 5 0 154 1 109 47 8 36
石田 大樹 4.52 19 0 8 2 0 71 2 51 26 6 36
河野 章休 4.71 17 0 1 6 0 57 1 29 28 4 30
富永 一 1.20 30 0 0 0 18 30 0 54 9 1 4
岩﨑 雄也 6.67 18 0 2 1 0 27 0 13 15 3 20
藤岡 快範 6.79 14 0 2 2 0 50 1 32 30 3 38
八嶋 翔平 11.42 9 0 0 0 0 8 2 3 10 3 11
マテオ 11.42 8 0 0 0 0 8 2 5 14 2 11
シモン 3.20 6 0 4 0 0 39 1 19 13 3 14
小福川 誉 0.00 3 0 0 0 0 3 0 5 1 0 0
冨田 康祐 1.39 48 0 3 3 9 71 1 69 24 2 11
髙尾 健太 2.89 28 1 15 7 1 165 1 129 44 10 53
酒井 大介 2.78 28 0 4 3 0 94 0 64 22 12 29
山中 達也 4.25 26 0 4 1 0 55 0 46 23 7 26
西村 拓也 6.43 25 0 1 2 0 35 0 22 22 5 25
伊藤 秀範 6.19 15 0 1 1 0 16 0 9 5 0 11
大場 浩史 4.50 15 1 3 1 0 38 0 21 19 6 19
宇高 直志 3.00 12 0 0 1 0 21 0 21 4 4 7
河野 忠義 13.50 5 0 0 3 0 14 2 9 16 5 22
塚本 浩二 5.40 4 0 0 0 0 5 0 4 2 1 3
入野 貴大 1.74 41 0 1 0 2 57 0 49 18 4 11
小林 憲幸 2.56 31 1 4 5 6 88 0 88 59 0 25
土田 瑞起 4.35 25 0 5 4 1 82 2 68 45 1 40
能登原 将 2.88 23 0 9 2 0 121 2 77 19 10 39
古舘 数豊 3.07 19 0 10 4 0 99 2 61 44 3 34
井川 博文 4.75 17 0 2 3 1 53 0 50 28 10 28
中山 修一 1.06 29 0 2 4 1 34 0 17 11 2 4
大堂 雄也 4.50 12 0 0 1 0 10 0 3 4 0 5
濵田 俊之 4.41 9 0 0 1 0 16 1 7 9 1 8
森田 浩平 32.40 3 0 0 0 0 1 2 1 7 1 6
山中 智貴 6.34 23 0 1 6 1 59 2 39 27 9 42
吉川 岳 5.42 23 0 2 11 1 113 0 92 56 12 68
山﨑 慎一郎 3.26 21 1 11 7 0 143 2 98 48 11 52
野原 慎二郎 4.10 18 0 5 6 0 94 1 38 50 9 43
木幡 翔 2.78 28 0 1 0 2 35 2 17 9 6 11
丸野 裕司 3.45 24 0 3 2 0 44 1 28 21 5 17
山隈 茂喜 6.68 19 0 0 2 0 33 2 12 10 4 25
吉木 裕二郎 4.73 18 0 0 1 1 26 2 10 11 0 14
西畑 英俊 0.00 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0
濵田 兼信 0.00 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
洪 成溶 5.99 27 0 3 9 0 97 2 67 28 6 65
糸川 諒 5.26 22 0 5 6 0 101 0 62 42 9 59
石原 孝幸 3.14 21 0 2 1 0 51 2 19 15 3 18
前川 勝彦 2.96 21 0 4 7 0 112 2 89 35 9 37
村上 和也 5.76 17 0 2 6 0 54 2 9 18 5 35
野口 茂樹 2.63 10 0 1 4 0 61 2 47 12 6 18
本田 茂雄 5.64 25 0 0 2 0 30 1 18 13 1 19
末永 仁志 11.12 21 0 0 4 4 28 1 10 17 2 35
清水 信寿 6.97 20 0 0 3 0 41 1 31 13 3 32
藤井 了 7.00 7 0 1 1 0 9 0 7 4 2 7
倉﨑 健一 15.43 4 0 0 1 0 2 1 3 6 0 4
ジョーダン ムイアー 45.00 2 0 0 1 0 1 0 2 3 0 5
奥出 慎士 27.00 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2

<データ提供>
banner_DS.gif

※簡易版:毎試合後更新、詳細版:毎週火曜日更新


top