
将来プロ野球選手となることを希望している若者へ、四国・九州アイランドリーグはチャレンジのための育成の場を提供します。
また、アイランドリーグを通じて地域の活性化に貢献します。
- トップ
- 選手成績 投手成績(10傑)
- 選手成績 投手成績(全選手)
簡易版|詳細版
2010.08.29現在
| 選手名 | チーム名 | 防御率 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 回 | 三振 | 四死球 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弦本 | 徳島 | 2.29 | 30 | 1 | 3 | 35 | 1 | 48 | 22 | 9 |
| 岩崎 | 徳島 | 2.85 | 29 | 1 | 5 | 53 | 2 | 22 | 23 | 17 |
| 大川 | 徳島 | 2.48 | 23 | 9 | 3 | 134 | 1 | 89 | 48 | 37 |
| 光安 | 徳島 | 3.44 | 21 | 4 | 5 | 96 | 2 | 60 | 33 | 37 |
| 片山 | 徳島 | 3.29 | 19 | 3 | 4 | 41 | 0 | 26 | 15 | 15 |
| 角野 | 徳島 | 3.15 | 18 | 9 | 4 | 105 | 2 | 57 | 42 | 37 |
| 岩根 | 徳島 | 3.9 | 15 | 1 | 2 | 30 | 0 | 25 | 18 | 13 |
| 竹原 | 徳島 | 3.7 | 12 | 0 | 1 | 24 | 1 | 16 | 9 | 10 |
| 土肥 | 徳島 | 6.75 | 8 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| チェ | 徳島 | 3.06 | 3 | 1 | 1 | 17 | 2 | 15 | 3 | 6 |
| 酒井 | 香川 | 3.01 | 29 | 4 | 6 | 104 | 2 | 72 | 28 | 35 |
| 橋本 | 香川 | 1.98 | 26 | 2 | 1 | 27 | 1 | 20 | 4 | 6 |
| キム | 香川 | 1.19 | 25 | 0 | 2 | 37 | 2 | 22 | 21 | 5 |
| 伊藤 | 香川 | 1.32 | 21 | 3 | 1 | 47 | 2 | 32 | 7 | 7 |
| 高尾 | 香川 | 2.8 | 21 | 13 | 6 | 135 | 0 | 114 | 49 | 42 |
| 前川 | 香川 | 1.4 | 20 | 11 | 1 | 109 | 0 | 89 | 42 | 17 |
| 上野 | 香川 | 3.54 | 17 | 3 | 0 | 56 | 0 | 25 | 25 | 22 |
| 西村 | 香川 | 2.95 | 15 | 2 | 0 | 18 | 1 | 9 | 16 | 6 |
| 宇高 | 香川 | 3.62 | 13 | 4 | 1 | 49 | 2 | 36 | 17 | 20 |
| 西崎 | 香川 | 6.97 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 7 | 8 |
| 大場 | 香川 | 6.75 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 深沢 | 香川 | 3.86 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 7 | 5 |
| 加藤 | 香川 | 4.82 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 10 | 5 |
| 杉尾 | 香川 | 54 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 能登原 | 愛媛 | .86 | 34 | 2 | 2 | 42 | 0 | 40 | 20 | 4 |
| 入野 | 愛媛 | 2.39 | 26 | 6 | 4 | 90 | 1 | 67 | 36 | 24 |
| 岸 | 愛媛 | 3.13 | 26 | 4 | 9 | 106 | 1 | 70 | 35 | 37 |
| 森 | 愛媛 | 2.86 | 23 | 2 | 6 | 97 | 2 | 26 | 54 | 31 |
| 赤嶺 | 愛媛 | 2.9 | 22 | 8 | 3 | 90 | 0 | 51 | 45 | 29 |
| 山下 | 愛媛 | 5.01 | 14 | 1 | 2 | 23 | 1 | 6 | 16 | 13 |
| 篠原 | 愛媛 | 3.34 | 12 | 3 | 3 | 62 | 0 | 34 | 27 | 23 |
| 徳田 | 愛媛 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 亮 | 愛媛 | 2.25 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| 中山 | 愛媛 | 4.91 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 野原 | 高知 | 2.25 | 20 | 12 | 4 | 148 | 0 | 85 | 61 | 37 |
| 山中 | 高知 | 1.86 | 18 | 5 | 3 | 67 | 2 | 44 | 31 | 14 |
| 山隈 | 高知 | 2.99 | 18 | 4 | 5 | 84 | 1 | 48 | 31 | 28 |
| 吉川 | 高知 | 1.54 | 17 | 5 | 4 | 140 | 2 | 112 | 53 | 24 |
| 浜田 | 高知 | 2.12 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 11 | 4 |
| 丸野 | 高知 | 2.78 | 15 | 1 | 1 | 22 | 2 | 10 | 11 | 7 |
| 山崎 | 高知 | 2.97 | 10 | 3 | 3 | 39 | 1 | 26 | 20 | 13 |
| 武田 | 高知 | 0 | 9 | 1 | 0 | 15 | 1 | 6 | 11 | 0 |
| 土田 | 長崎 | 2.57 | 31 | 3 | 10 | 84 | 0 | 73 | 34 | 24 |
| 石田 | 長崎 | 4.08 | 30 | 7 | 7 | 106 | 0 | 86 | 48 | 48 |
| 小林 | 長崎 | 3.33 | 29 | 1 | 0 | 54 | 0 | 52 | 37 | 20 |
| 藤岡 | 長崎 | 2.95 | 20 | 5 | 8 | 110 | 0 | 62 | 38 | 36 |
| 本田 | 長崎 | 3.09 | 17 | 2 | 2 | 43 | 2 | 33 | 19 | 15 |
| ラウリ | 長崎 | 3.95 | 15 | 1 | 1 | 41 | 0 | 34 | 23 | 18 |
| サンチ | 長崎 | 9.26 | 9 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 13 | 12 |
| 森下 | 長崎 | 1.88 | 9 | 1 | 1 | 14 | 1 | 8 | 10 | 3 |
| ハビエ | 長崎 | 5.73 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| 上村 | 長崎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |





















