選手成績

投手成績(IL通算)

勝利|セーブ



2011.09.23現在
順位 選手名 チーム名 勝数 負数 セーブ 試合 防御率 IL在籍年
1 野原 慎二郎 高知 47 26 1 130 646 0 2.94 2007 〜
2 髙尾 健太 香川 41 21 4 112 510 1 2.68 2007 ~
3 角野 雅俊 徳島 40 41 20 175 704 1 2.89 2005 〜 2010
4 浦川 大輔 愛媛 39 27 17 141 633 2 2.27 2005 〜 2009
5 近平 省悟 愛媛 36 28 2 108 610 2 2.23 2005 〜 2009
6 渡邊 隆洋 福岡 30 46 3 132 608 1 3.77 2005 〜 2009
7 松尾 晃雅 香川 29 7 18 109 380 1 1.66 2005 〜 2008
8 塚本 浩二 香川 29 7 1 82 387 1 1.72 2006 〜
9 大川 学史 徳島 29 19 1 76 412 0 3.1 2009 〜
10 西川 徹哉 高知 28 17 3 76 372 1 2.03 2006 〜 2008

<データ提供>
banner_DS.gif

※レギュラーシーズンの公式戦データを集計  
※同数の場合は、防御率,打率でランキング  
※チーム名は直近の在籍チームを表記  
※毎週火曜日更新  
2010年シーズン 防御率TOP10
順位 選手名 チーム 防御率 試合 完封 勝数 敗数   三振 四球 死球 自責点
1 前川 勝彦 香川 1.36 23 4 13 1 0 132 0 109 38 14 20
2 吉川 岳 高知 1.78 18 2 5 4 0 141 2 113 46 7 28
3 山中 智貴 高知 1.96 24 0 7 5 0 96 2 53 31 8 21
4 野原 慎二郎 高知 2.41 21 2 12 4 0 153 0 88 59 8 41
5 土田 瑞起 長崎 2.46 37 0 3 10 5 91 1 81 29 6 25
6 山﨑 慎一郎 高知 2.47 14 1 6 4 0 69 1 48 22 6 19
7 大川 学史 徳島 2.50 29 5 12 4 1 165 1 110 49 10 46
8 髙尾 健太 香川 2.62 25 2 15 8 0 161 1 128 43 13 47
9 森 辰夫 愛媛 2.91 29 1 5 6 0 117 1 33 54 13 38
10 光安 祐輝 徳島 2.94 26 0 6 5 0 122 1 82 33 6 40

2009年シーズン 防御率TOP10
順位 選手名 チーム 防御率 試合 完封 勝数 敗数   三振 四球 死球 自責点
1 ゲレロ 徳島 1.69 12 1 5 2 0 64 0 75 47 8 12
2 吉川 岳 高知 1.74 34 1 14 5 1 191 0 136 70 8 37
3 土田 瑞起 長崎 2.16 33 1 5 4 7 87 1 94 36 2 21
4 福田 岳洋 香川 2.24 27 1 10 5 1 144 2 113 24 4 36
5 能登原 将 愛媛 2.34 38 0 2 3 7 104 0 84 17 12 27
6 酒井 大介 長崎 2.46 25 3 12 6 0 171 2 113 38 9 47
7 高尾 健太 香川 2.53 27 1 10 6 0 142 1 117 47 11 40
8 松居 伊貴 香川 2.58 26 0 6 3 2 115 0 79 38 4 33
9 浦川 大輔 愛媛 2.62 35 0 5 7 5 127 1 67 17 11 37
10 野原 慎二郎 高知 2.82 30 1 11 9 0 159 2 95 54 12 50

2008年シーズン 防御率TOP10
順位 選手名 チーム 防御率 試合 完封 勝数 敗数   三振 四球 死球 自責点
1 上里田 光正 高知 1.05 54 0 0 2 22 68 1 57 15 0 8
2 塚本 浩二 香川 1.36 26 3 14 3 1 158 2 110 38 15 24
3 西川 徹哉 高知 1.46 32 2 17 7 1 185 1 116 40 11 30
4 前田 勝宏 長崎 1.90 33 1 9 5 5 99 2 105 38 5 21
5 福田 岳洋 香川 1.95 25 2 9 5 0 138 1 81 44 6 30
6 川西 祐太郎 愛媛 2.13 26 1 7 10 1 148 0 106 47 10 35
7 大澤 亮 福岡 2.24 22 0 2 1 0 64 1 28 21 5 16
8 近平 省悟 愛媛 2.26 26 2 8 6 1 155 0 73 15 10 39
9 入野 貴大 愛媛 2.49 34 0 4 1 1 65 0 28 12 4 18
10 角野 雅俊 福岡 2.51 28 1 12 7 0 157 2 106 43 4 44
10 森 辰夫 福岡 2.51 30 1 6 3 1 71 2 29 33 10 20

2007年シーズン 防御率TOP10
順位 選手名 チーム 防御率 試合 完封 勝数 敗数   三振 四球 死球 自責点
1 近平 省悟 愛媛 1.00 12 2 6 1 1 80 2 38 23 6 9
2 天野 浩一 香川 1.44 41 2 7 6 13 112 1 70 29 9 18
3 松尾 晃雅 香川 1.72 30 1 15 3 0 152 0 159 69 3 29
4 塚本 浩二 香川 1.92 33 2 10 2 0 126 2 72 34 13 27
5 浦川 大輔 愛媛 2.01 33 4 9 10 5 174 1 122 32 6 39
6 金子 圭太 香川 2.27 20 0 6 0 1 91 1 42 28 2 23
7 梶本 達哉 愛媛 2.27 29 4 15 6 1 158 2 144 63 6 40
8 山隈 茂喜 高知 2.32 40 0 6 9 4 132 0 59 27 3 34
9 西川 徹哉 高知 2.50 40 1 11 10 2 183 2 112 35 7 51
10 小山内 大和 愛媛 2.51 37 1 7 8 4 136 0 98 33 6 38

2006年シーズン 防御率TOP10
順位 選手名 チーム 防御率 試合 完封 勝数 敗数   三振 四球 死球 自責点
1 深沢 和帆 香川 1.01 33 1 5 2 4 80 1 93 36 1 9
2 高梨 篤 高知 1.40 41 2 15 6 5 193 0 132 47 11 30
3 上里田 光正 高知 1.76 44 2 8 10 11 132 2 96 20 6 26
4 松尾 晃雅 香川 1.82 35 3 11 2 4 138 1 134 42 5 28
5 伊藤 秀範 香川 1.84 35 4 11 5 2 156 2 127 23 4 32
6 塚本 浩二 香川 1.86 19 0 5 2 0 97 0 71 25 18 20
7 浦川 大輔 愛媛 2.04 35 5 14 7 5 185 0 174 28 16 42
8 近平 省吾 愛媛 2.08 32 2 9 9 0 172 2 99 35 17 40
9 相原 雅也 高知 2.17 36 3 17 2 2 186 2 153 40 12 45
10 渡邊 隆洋 徳島 2.70 26 0 6 8 0 120 0 75 47 6 36

2005年シーズン 防御率TOP10
順位 選手名 チーム 防御率 試合 完封 勝数 敗数   三振 四球 死球 自責点
1 松尾 晃雅 香川 1.30 44 2 3 2 14 90 0 105 16 3 13
2 西山 道隆 愛媛 1.47 36 6 10 8 3 177 0 168 46 18 29
3 伊藤 秀範 香川 1.67 36 4 12 9 1 210 1 146 29 11 39
4 捻金 孝行 香川 1.80 23 1 10 5 0 135 1 126 44 9 27
5 橋本 亮馬 香川 2.128 17 1 3 4 0 80 1 56 20 4 19
6 小山内 大和 愛媛 2.131 30 1 2 7 2 114 0 97 33 13 27
7 上里田 光正 高知 2.134 30 3 5 2 1 97 0 66 17 3 23
8 角野 雅俊 徳島 2.169 34 2 11 9 0 186 2 78 54 16 45
9 相原 雅也 高知 2.174 28 4 11 9 0 169 2 153 32 3 41
10 沢西 康明 高知 2.20 32 0 8 4 2 135 0 98 45 9 33


 
top