
将来プロ野球選手となることを希望している若者へ、四国・九州アイランドリーグはチャレンジのための育成の場を提供します。
また、アイランドリーグを通じて地域の活性化に貢献します。
| 日時 | ホームチーム | 結果 | ビジターチーム | 会場 | 開始 | 試合形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/05/01 | 大阪GV | ○ 2 - 0 ● | 愛媛MP | 住之江 | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/05/01 | 徳島IS | ● 0 - 5 ○ | 長崎S | 蔵本 | 17:00 | 公式戦 |
| 2010/05/01 | 香川OG | ○ 4 - 0 ● | 高知FD | レクザム | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/05/02 | 三重TA | ● 1 - 2 ○ | 愛媛MP | 伊勢倉田山 | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/05/02 | 香川OG | ○ 1 - 0 ● | 高知FD | レクザム | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/05/02 | 徳島IS | ○ 9 - 0 ● | 長崎S | オロナミンC | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/05/03 | 香川OG | △ 4 - 4 △ | 高知FD | レクザム | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/05/03 | 愛媛MP | ○ 5 - 0 ● | 徳島IS | マドンナ | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/05/03 | 長崎S | ○ 10 - 0 ● | 大阪GV | 佐世保 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/05/04 | 徳島IS | ○ 8 - 3 ● | 愛媛MP | アグリあなん | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/05/04 | 高知FD | △ 1 - 1 △ | 香川OG | 高知 | 14:00 | 公式戦 |
| 2010/05/04 | 長崎S | ○ 17 - 5 ● | 大阪GV | 佐世保 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/05/05 | 長崎S | ● 3 - 6 ○ | 大阪GV | 佐世保 | 12:00 | 公式戦 |
| 2010/05/05 | 高知FD | ○ 1 - 0 ● | 香川OG | 高知 | 14:00 | 公式戦 |
| 2010/05/05 | 徳島IS | ○ 3 - 2 ● | 愛媛MP | オロナミンC | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/05/07 | 高知FD | 雨天中止 | 徳島IS | 高知 | 14:00 | 公式戦 |
| 2010/05/07 | 大阪GV | 雨天中止 | 香川OG | 住之江 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/05/07 | 愛媛MP | ○ 11 - 6 ● | 長崎S | 坊っちゃん | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/05/08 | 高知FD | △ 3 - 3 △ | 徳島IS | 宿毛 | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/05/08 | 愛媛MP | ○ 9 - 4 ● | 長崎S | マドンナ | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/05/08 | 大阪GV | ● 3 - 4 ○ | 香川OG | 住之江 | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/05/09 | 高知FD | ○ 11 - 6 ● | 徳島IS | 四万十 | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/05/09 | 香川OG | ● 2 - 3 ○ | 三重TA | 志度 | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/05/09 | 愛媛MP | ○ 1 - 0 ● | 長崎S | しおさい | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/05/14 | 高知FD | ○ 2 - 1 ● | 長崎S | 高知 | 14:00 | 公式戦 |
| 2010/05/14 | 愛媛MP | ● 5 - 7 ○ | 香川OG | 東予 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/05/15 | 高知FD | ○ 3 - 0 ● | 長崎S | 高知 | 14:00 | 公式戦 |
| 2010/05/15 | 徳島IS | ○ 4 - 0 ● | 三重TA | 蔵本 | 17:00 | 公式戦 |
| 2010/05/15 | 愛媛MP | ● 0 - 3 ○ | 香川OG | 坊っちゃん | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/05/16 | 愛媛MP | ○ 9 - 4 ● | 香川OG | 大洲 | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/05/16 | 徳島IS | ● 3 - 5 ○ | 三重TA | 三好 | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/05/16 | 高知FD | ○ 2 - 0 ● | 長崎S | 高知 | 14:00 | 公式戦 |
| 2010/05/19 | 長崎S | 雨天中止 | 香川OG | 佐世保 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/05/20 | 長崎S | △ 3 - 3 △ | 香川OG | 佐世保 | 18:30 | 公式戦 |
| 2010/05/21 | 三重TA | ● 0 - 9 ○ | 徳島IS | 津 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/05/21 | 長崎S | ○ 9 - 1 ● | 香川OG | 佐世保 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/05/22 | 高知FD | △ 3 - 3 △ | 愛媛MP | 宿毛 | 10:00 | 公式戦 |
| 2010/05/22 | 高知FD | ○ 8 - 1 ● | 愛媛MP | 宿毛 | 第1試合終了30分後 | 公式戦 |
| 2010/05/23 | 愛媛MP | 雨天中止 | 高知FD | 石文化 | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/05/23 | 三重TA | 雨天中止 | 徳島IS | 津 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/05/24 | 香川OG | ○ 4 - 2 ● | 愛媛MP | レクザム | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/05/28 | 長崎S | ○ 3 - 0 ● | 愛媛MP | 佐世保 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/05/28 | 徳島IS | ○ 13 - 6 ● | 香川OG | オロナミンC | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/05/29 | 徳島IS | ● 0 - 5 ○ | 香川OG | アグリあなん | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/05/29 | 高知FD | ○ 8 - 4 ● | 大阪GV | 室戸 | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/05/29 | 長崎S | ● 1 - 3 ○ | 愛媛MP | 佐世保 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/05/30 | 高知FD | ○ 11 - 1 ● | 大阪GV | 室戸 | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/05/30 | 徳島IS | ○ 5 - 3 ● | 香川OG | アグリあなん | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/05/30 | 長崎S | ○ 6 - 1 ● | 愛媛MP | 佐世保 | 18:00 | 公式戦 |






















