
将来プロ野球選手となることを希望している若者へ、四国アイランドリーグplusはチャレンジのための育成の場を提供します。
また、アイランドリーグを通じて地域の活性化に貢献します。
| 日時 | ホームチーム | 結果 | ビジターチーム | 会場 | 開始 | 試合形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/06/02 | 徳島IS | ● 3 - 4 ○ | 高知FD | 蔵本 | 17:00 | 公式戦 |
| 2010/06/04 | 愛媛MP | ● 0 - 3 ○ | 高知FD | 坊っちゃん | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/06/04 | 香川OG | ● 4 - 5 ○ | 徳島IS | レクザム | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/06/05 | 三重TA | ○ 5 - 2 ● | 長崎S | 四日市 | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/06/05 | 香川OG | ○ 2 - 1 ● | 徳島IS | レクザム | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/06/05 | 高知FD | ○ 4 - 2 ● | 愛媛MP | 高知 | 14:00 | 公式戦 |
| 2010/06/06 | 香川OG | ○ 7 - 3 ● | 長崎S | レクザム | 10:00 | 公式戦 |
| 2010/06/06 | 愛媛MP | ● 3 - 5 ○ | 高知FD | 西予野村 | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/06/06 | 三重TA | ● 0 - 1 ○ | 徳島IS | 津 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/06/06 | 香川OG | ○ 7 - 2 ● | 長崎S | レクザム | 第1試合終了30分後 | 公式戦 |
| 2010/06/09 | 大阪GV | ○ 4 - 3 ● | 徳島IS | 住之江 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/06/10 | 大阪GV | ○ 5 - 0 ● | 香川OG | 住之江 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/06/11 | 香川OG | ○ 4 - 2 ● | 三重TA | レクザム | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/06/11 | 愛媛MP | ○ 7 - 6 ● | 徳島IS | 坊っちゃん | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/06/11 | 長崎S | ○ 9 - 4 ● | 高知FD | 佐世保 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/06/12 | 長崎S | ○ 5 - 4 ● | 愛媛MP | 佐世保 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/06/12 | 徳島IS | ○ 12 - 2 ● | 香川OG | アグリあなん | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/06/12 | 大阪GV | ● 2 - 5 ○ | 高知FD | 住之江 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/06/13 | 徳島IS | 雨天中止 | 高知FD | 蔵本 | 17:00 | 公式戦 |
| 2010/06/13 | 長崎S | ● 4 - 7 ○ | 香川OG | 佐世保 | 18:15 | 公式戦 |
| 2010/06/14 | 長崎S | ● 0 - 7 ○ | 香川OG | 佐世保 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/06/15 | 愛媛MP | 雨天中止 | 高知FD | 西条ひうち | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/06/16 | 徳島IS | △ 0 - 0 △ | 高知FD | アグリあなん | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/06/17 | 香川OG | ○ 1 - 0 ● | 愛媛MP | レクザム | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/06/18 | 愛媛MP | 雨天中止 | 徳島IS | 坊っちゃん | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/06/18 | 香川OG | 雨天中止 | 高知FD | レクザム | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/06/19 | 高知FD | 雨天中止 | 徳島IS | 四万十 | 10:00 | 公式戦 |
| 2010/06/19 | 香川OG | ○ 6 - 4 ● | 三重TA | レクザム | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/06/19 | 愛媛MP | ● 3 - 6 ○ | 長崎S | 今治 | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/06/19 | 高知FD | 雨天中止 | 徳島IS | 四万十 | 第1試合終了30分後 | 公式戦 |
| 2010/06/20 | 高知FD | ○ 8 - 1 ● | 三重TA | 四万十 | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/06/20 | 徳島IS | ○ 5 - 2 ● | 長崎S | 蔵本 | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/06/20 | 香川OG | △ 0 - 0 △ | 愛媛MP | レクザム | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/06/21 | 愛媛MP | ● 3 - 4 ○ | 徳島IS | 東予 | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/06/21 | 愛媛MP | △ 1 - 1 △ | 三重TA | 東予 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/06/24 | 愛媛MP | ● 3 - 5 ○ | 高知FD | マドンナ | 12:00 | 公式戦 |
| 2010/06/25 | 高知FD | 雨天中止 | 香川OG | 高知 | 14:00 | 公式戦 |
| 2010/06/25 | 三重TA | ● 0 - 1 ○ | 愛媛MP | 津 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/06/25 | 徳島IS | 雨天中止 | 長崎S | アグリあなん | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/06/26 | 高知FD | 雨天中止 | 長崎S | 高知 | 14:00 | 公式戦 |
| 2010/06/26 | 徳島IS | 雨天中止 | 三重TA | オロナミンC | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/06/26 | 愛媛MP | 雨天中止 | 香川OG | 坊っちゃん | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/06/27 | 高知FD | △ 3 - 3 △ | 香川OG | 高知 | 11:00 | 公式戦 |
| 2010/06/27 | 徳島IS | ○ 5 - 2 ● | 長崎S | 佐世保 | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/06/27 | 長崎S | 雨天中止 | 徳島IS | 佐世保 | 第1試合終了30分後 | 公式戦 |
| 2010/06/27 | 高知FD | ● 2 - 3 ○ | 香川OG | 高知 | 第1試合終了30分後 | 公式戦 |
| 2010/06/28 | 香川OG | 雨天中止 | 高知FD | レクザム | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/06/29 | 高知FD | ● 0 - 3 ○ | 徳島IS | 高知 | 10:00 | 公式戦 |
| 2010/06/29 | 高知FD | ○ 4 - 0 ● | 徳島IS | 高知 | 第1試合終了30分後 | 公式戦 |
| 2010/06/30 | 高知FD | ● 1 - 2 ○ | 長崎S | 高知 | 14:00 | 公式戦 |
| 2010/06/30 | 徳島IS | ○ 4 - 1 ● | 三重TA | アグリあなん | 18:00 | 公式戦 |
2011年アイランドリーグ公式戦ルール
【試合方式】
- (1) 原則として前期を4月から6月、後期戦を7月から9月に公式戦を開催する。
-
(2) 原則として前後期それぞれにアイランドリーグ(IL)5球団4試合総当りで行う。
IL各球団は前期32試合、後期32試合の年間64試合を行う。 - (3) 試合は9回までとして、引き分け再試合は行わない。
- ※ 福岡ソフトバンクホークス(3軍)との定期交流戦は上記公式戦の試合数や成績には含まれません。
【支配下選手登録・出場選手登録】
支配下選手登録数は30名まで、試合出場選手登録数は25名までとする。
【指名打者】
当リーグは指名打者(DH)制を採用する。
【予告先発】
当リーグは予告先発制を採用する。
【規定打席・規定投球回数・成績】
- (1) 規定打席は、所属球団の試合数×2.7打席とする。
- (2) 規定投球回数は、所属球団の試合数×0.8回とする。
【前後期順位決定方法】
-
(1) 各期の順位は、各期32試合の勝率により決定し、引き分け試合は再試合を行わず、勝率の計算から除く。
●勝率=勝試合数÷(勝試合数+負試合数) -
(2) 各期公式戦終了時点で勝率が同率の場合には、下記の順に優位な球団を上位とする。
① 最高勝率球団間の対戦勝率が高い順
② 当期の得失点差
③ 当期の総得点数
【年間優勝球団決定方法:アイランドリーグチャンピオンシップ】
- (1) 前・後期それぞれの優勝球団どうしで原則として全5回戦を開催し、3戦先勝したチームが優勝となる。
- (2) 同一球団が前後期優勝の場合は1勝のアドバンテージがその球団に与えられ、年間勝率2位の球団との全4戦となる。
- (3) 9回を終了して同点の場合は延長戦を行う。延長戦は原則として決着がつくまで行うが、使用時間等の条件は各球場のルールに従い、引き分けになる場合がある。
- (4) 引き分け等により、全5戦を終了した時点でいずれかの球団の勝数が3勝に満たない場合でも、全5戦の対戦成績で勝敗を決定する。(対戦成績が五分の場合を除く)
- (5) 全5戦を終了して、2勝2敗1分、1勝1敗3分等対戦成績が五分の場合は予備日にて追加で1試合を行い、その試合に勝利したチームを優勝とする。
- (6) 雨天等により、予備日を含めて全ての日程を消化できなかった場合はその時点での対戦成績で勝敗を決定する。
-
(7) 予備日を含め対戦成績が五分の場合は、下記の順に優位な球団をアイランドリーグチャンピオンシップ(CS)の優勝とする。
① CSの失点率(総失点÷総イニング数)
② 当期公式戦年間通算勝率
③ 当期公式戦の該当カードの対戦成績

















