
将来プロ野球選手となることを希望している若者へ、四国・九州アイランドリーグはチャレンジのための育成の場を提供します。
また、アイランドリーグを通じて地域の活性化に貢献します。
| 日時 | ホームチーム | 結果 | ビジターチーム | 会場 | 開始 | 試合形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/08/01 | 長崎S | ● 3 - 4 ○ | 香川OG | かきどまり | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/08/01 | 三重TA | ● 1 - 7 ○ | 愛媛MP | 津 | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/08/01 | 高知FD | ○ 3 - 2 ● | 徳島IS | 高知 | 14:00 | 公式戦 |
| 2010/08/02 | 徳島IS | ○ 5 - 2 ● | 愛媛MP | アグリあなん | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/08/03 | 香川OG | ○ 14 - 1 ● | 大阪GV | レクザム | 18:30 | 公式戦 |
| 2010/08/04 | 香川OG | ○ 2 - 1 ● | 大阪GV | レクザム | 18:30 | 公式戦 |
| 2010/08/06 | 高知FD | ● 6 - 7 ○ | 愛媛MP | 高知 | 14:00 | 公式戦 |
| 2010/08/06 | 長崎S | △ 3 - 3 △ | 三重TA | 佐世保 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/08/06 | 香川OG | △ 7 - 7 △ | 徳島IS | レクザム | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/08/07 | 高知FD | ● 2 - 4 ○ | 愛媛MP | 四万十 | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/08/07 | 徳島IS | ● 6 - 7 ○ | 香川OG | 蔵本 | 17:00 | 公式戦 |
| 2010/08/07 | 長崎S | ● 1 - 2 ○ | 三重TA | 佐世保 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/08/08 | 高知FD | ○ 4 - 3 ● | 愛媛MP | 室戸 | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/08/08 | 徳島IS | ● 1 - 9 ○ | 香川OG | 蔵本 | 17:00 | 公式戦 |
| 2010/08/08 | 長崎S | ● 2 - 8 ○ | 三重TA | 佐世保 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/08/10 | 高知FD | ● 1 - 5 ○ | 香川OG | 高知 | 7:00(雨天順延9:30) | 公式戦 |
| 2010/08/10 | 高知FD | ○ 8 - 2 ● | 香川OG | 高知 | 第1試合終了30分後 | 公式戦 |
| 2010/08/13 | 徳島IS | ○ 6 - 1 ● | 高知FD | 蔵本 | 17:00 | 公式戦 |
| 2010/08/13 | 三重TA | 雨天中止 | 香川OG | 津 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/08/14 | 徳島IS | ○ 8 - 5 ● | 高知FD | 蔵本 | 17:00 | 公式戦 |
| 2010/08/14 | 大阪GV | ○ 3 - 2 ● | 香川OG | 住之江 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/08/14 | 長崎S | ○ 1 - 0 ● | 愛媛MP | 佐世保 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/08/15 | 三重TA | ● 0 - 1 ○ | 香川OG | 津 | 10:00 | 公式戦 |
| 2010/08/15 | 徳島IS | ● 3 - 4 ○ | 高知FD | オロナミンC | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/08/15 | 長崎S | ○ 2 - 1 ● | 愛媛MP | 佐世保 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/08/15 | 三重TA | ● 3 - 9 ○ | 香川OG | 津 | 第1試合終了30分後 | 公式戦 |
| 2010/08/20 | 香川OG | ○ 3 - 1 ● | 高知FD | 観音寺 | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/08/20 | 長崎S | ○ 8 - 7 ● | 徳島IS | 佐世保 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/08/21 | 香川OG | ○ 2 - 0 ● | 高知FD | 観音寺 | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/08/21 | 愛媛MP | ○ 7 - 3 ● | 大阪GV | 西条ひうち | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/08/21 | 長崎S | ● 0 - 6 ○ | 徳島IS | 佐世保 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/08/22 | 香川OG | ● 2 - 9 ○ | 高知FD | レクザム | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/08/22 | 愛媛MP | ○ 8 - 4 ● | 大阪GV | 新居浜 | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/08/22 | 長崎S | ● 2 - 6 ○ | 徳島IS | 佐世保 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/08/27 | 愛媛MP | ○ 2 - 1 ● | 徳島IS | 東予 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/08/27 | 香川OG | ○ 10 - 9 ● | 長崎S | レクザム | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/08/28 | 愛媛MP | ○ 6 - 2 ● | 徳島IS | 大洲 | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/08/28 | 高知FD | ○ 5 - 3 ● | 大阪GV | 東部 | 14:00 | 公式戦 |
| 2010/08/28 | 香川OG | ○ 2 - 0 ● | 長崎S | レクザム | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/08/29 | 愛媛MP | △ 3 - 3 △ | 大阪GV | 生名スポレク | 13:00 | 公式戦 |
| 2010/08/29 | 長崎S | ○ 4 - 3 ● | 高知FD | 佐世保 | 18:00 | 公式戦 |
| 2010/08/29 | 香川OG | ○ 3 - 2 ● | 徳島IS | レクザム | 18:00 | 公式戦 |






















