
将来プロ野球選手となることを希望している若者へ、四国アイランドリーグplusはチャレンジのための育成の場を提供します。
また、アイランドリーグを通じて地域の活性化に貢献します。
| 日時 | ホームチーム | 結果 | ビジターチーム | 会場 | 開始 | 試合形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/07/01 | ソフトバンク | ○ 7 - 6 ● | 徳島IS | 雁の巣 | 12:30 | 定期交流戦 |
| 2011/07/01 | 香川OG | ○ 13 - 1 ● | 三重TA | レクザム | 18:00 | 公式戦 |
| 2011/07/02 | ソフトバンク | ○ 4 - 2 ● | 徳島IS | 雁の巣 | 12:30 | 定期交流戦 |
| 2011/07/02 | 愛媛MP | ○ 7 - 1 ● | 三重TA | 今治 | 13:00 | 公式戦 |
| 2011/07/02 | 香川OG | ○ 2 - 1 ● | 高知FD | レクザム | 18:00 | 公式戦 |
| 2011/07/03 | 愛媛MP | ● 2 - 3 ○ | 徳島IS | 大洲 | 13:00 | 公式戦 |
| 2011/07/03 | 香川OG | ○ 11 - 0 ● | 高知FD | レクザム | 18:00 | 公式戦 |
| 2011/07/08 | 高知FD | ○ 8 - 7 ● | 三重TA | 高知 | 14:00 | 公式戦 |
| 2011/07/08 | 徳島IS | ● 4 - 13 ○ | 愛媛MP | アグリあなん | 18:00 | 公式戦 |
| 2011/07/09 | 高知FD | ○ 8 - 5 ● | 三重TA | 高知 | 14:00 | 公式戦 |
| 2011/07/09 | 徳島IS | ○ 5 - 4 ● | 愛媛MP | JAバンク徳島 | 17:00 | 公式戦 |
| 2011/07/10 | 高知FD | ○ 10 - 9 ● | 三重TA | 高知 | 14:00 | 公式戦 |
| 2011/07/10 | 徳島IS | ● 2 - 3 ○ | 愛媛MP | JAバンク徳島 | 17:00 | 公式戦 |
| 2011/07/15 | 三重TA | ● 1 - 2 ○ | 愛媛MP | 津 | 18:00 | 公式戦 |
| 2011/07/15 | 徳島IS | ● 2 - 9 ○ | 香川OG | アグリあなん | 18:00 | 公式戦 |
| 2011/07/16 | 徳島IS | ○ 2 - 1 ● | 高知FD | JAバンク徳島 | 17:00 | 公式戦 |
| 2011/07/16 | 三重TA | ○ 6 - 5 ● | 愛媛MP | 津 | 18:30 | 公式戦 |
| 2011/07/17 | ソフトバンク | ○ 6 - 4 ● | 香川OG | 雁の巣 | 12:30 | 定期交流戦 |
| 2011/07/17 | 徳島IS | ○ 9 - 8 ● | 三重TA | JAバンク徳島 | 17:00 | 公式戦 |
| 2011/07/17 | 愛媛MP | ● 5 - 9 ○ | 高知FD | 東予 | 18:00 | 公式戦 |
| 2011/07/18 | ソフトバンク | ● 0 - 2 ○ | 香川OG | 雁の巣 | 12:30 | 定期交流戦 |
| 2011/07/18 | 愛媛MP | 雨天中止 | 高知FD | 新居浜 | 13:00 | 公式戦 |
| 2011/07/18 | 徳島IS | 雨天中止 | 三重TA | JAバンク徳島 | 17:00 | 公式戦 |
| 2011/07/22 | 三重TA | ○ 11 - 4 ● | 高知FD | 津 | 18:00 | 公式戦 |
| 2011/07/22 | 愛媛MP | ● 1 - 5 ○ | 香川OG | 東予 | 18:00 | 公式戦 |
| 2011/07/23 | 愛媛MP | ○ 7 - 3 ● | 香川OG | 川之江 | 13:00 | 公式戦 |
| 2011/07/23 | 三重TA | ○ 8 - 2 ● | 高知FD | 津 | 18:00 | 公式戦 |
| 2011/07/24 | 愛媛MP | ○ 8 - 2 ● | 香川OG | 城の台 | 13:00 | 公式戦 |
| 2011/07/24 | 三重TA | ○ 6 - 2 ● | 高知FD | 津 | 18:00 | 公式戦 |
| 2011/07/29 | 徳島IS | ● 4 - 5 ○ | 高知FD | アグリあなん | 18:00 | 公式戦 |
| 2011/07/29 | 三重TA | △ 2 - 2 △ | 香川OG | 津 | 18:30 | 公式戦 |
| 2011/07/30 | 愛媛MP | ● 3 - 9 ○ | ソフトバンク | 西条ひうち | 13:00 | 定期交流戦 |
| 2011/07/30 | 徳島IS | ○ 12 - 11 ● | 高知FD | JAバンク徳島 | 17:00 | 公式戦 |
| 2011/07/30 | 三重TA | ● 1 - 5 ○ | 香川OG | 津 | 18:30 | 公式戦 |
| 2011/07/31 | 愛媛MP | ● 2 - 8 ○ | ソフトバンク | 宇和島 | 13:00 | 定期交流戦 |
| 2011/07/31 | 徳島IS | ○ 3 - 0 ● | 高知FD | JAバンク徳島 | 17:00 | 公式戦 |
| 2011/07/31 | 三重TA | △ 3 - 3 △ | 香川OG | 津 | 18:00 | 公式戦 |
2011年アイランドリーグ公式戦ルール
【試合方式】
- (1) 原則として前期を4月から6月、後期戦を7月から9月に公式戦を開催する。
-
(2) 原則として前後期それぞれにアイランドリーグ(IL)5球団4試合総当りで行う。
IL各球団は前期32試合、後期32試合の年間64試合を行う。 - (3) 試合は9回までとして、引き分け再試合は行わない。
- ※ 福岡ソフトバンクホークス(3軍)との定期交流戦は上記公式戦の試合数や成績には含まれません。
【支配下選手登録・出場選手登録】
支配下選手登録数は30名まで、試合出場選手登録数は25名までとする。
【指名打者】
当リーグは指名打者(DH)制を採用する。
【予告先発】
当リーグは予告先発制を採用する。
【規定打席・規定投球回数・成績】
- (1) 規定打席は、所属球団の試合数×2.7打席とする。
- (2) 規定投球回数は、所属球団の試合数×0.8回とする。
【前後期順位決定方法】
-
(1) 各期の順位は、各期32試合の勝率により決定し、引き分け試合は再試合を行わず、勝率の計算から除く。
●勝率=勝試合数÷(勝試合数+負試合数) -
(2) 各期公式戦終了時点で勝率が同率の場合には、下記の順に優位な球団を上位とする。
① 最高勝率球団間の対戦勝率が高い順
② 当期の得失点差
③ 当期の総得点数
【年間優勝球団決定方法:アイランドリーグチャンピオンシップ】
- (1) 前・後期それぞれの優勝球団どうしで原則として全5回戦を開催し、3戦先勝したチームが優勝となる。
- (2) 同一球団が前後期優勝の場合は1勝のアドバンテージがその球団に与えられ、年間勝率2位の球団との全4戦となる。
- (3) 9回を終了して同点の場合は延長戦を行う。延長戦は原則として決着がつくまで行うが、使用時間等の条件は各球場のルールに従い、引き分けになる場合がある。
- (4) 引き分け等により、全5戦を終了した時点でいずれかの球団の勝数が3勝に満たない場合でも、全5戦の対戦成績で勝敗を決定する。(対戦成績が五分の場合を除く)
- (5) 全5戦を終了して、2勝2敗1分、1勝1敗3分等対戦成績が五分の場合は予備日にて追加で1試合を行い、その試合に勝利したチームを優勝とする。
- (6) 雨天等により、予備日を含めて全ての日程を消化できなかった場合はその時点での対戦成績で勝敗を決定する。
-
(7) 予備日を含め対戦成績が五分の場合は、下記の順に優位な球団をアイランドリーグチャンピオンシップ(CS)の優勝とする。
① CSの失点率(総失点÷総イニング数)
② 当期公式戦年間通算勝率
③ 当期公式戦の該当カードの対戦成績

















