
将来プロ野球選手となることを希望している若者へ、四国アイランドリーグplusはチャレンジのための育成の場を提供します。
また、アイランドリーグを通じて地域の活性化に貢献します。
| 日時 | ホームチーム | 結果 | ビジターチーム | 会場 | 開始 | 試合形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/09/02 | ソフトバンク | ○ 17 - 9 ● | 三重TA | 雁の巣 | 12:30 | 定期交流戦 |
| 2011/09/02 | 徳島IS | 雨天中止 | 香川OG | アグリあなん | 18:00 | 公式戦 |
| 2011/09/02 | 愛媛MP | 雨天中止 | 高知FD | 坊っちゃん | 18:00 | 公式戦 |
| 2011/09/03 | ソフトバンク | ○ 7 - 5 ● | 三重TA | 雁の巣 | 12:15 | 定期交流戦 |
| 2011/09/03 | 徳島IS | 雨天中止 | 香川OG | アグリあなん | 13:00 | 公式戦 |
| 2011/09/03 | 愛媛MP | 雨天中止 | 高知FD | 今治 | 13:00 | 公式戦 |
| 2011/09/04 | 香川OG | ○ 6 - 3 ● | 愛媛MP | レクザム | 18:00 | 公式戦 |
| 2011/09/04 | 三重TA | 雨天中止 | 高知FD | 津 | 18:00 | 公式戦 |
| 2011/09/07 | 徳島IS | ○ 7 - 1 ● | 三重TA | アグリあなん | 18:00 | 公式戦 |
| 2011/09/08 | 三重TA | ○ 5 - 4 ● | 高知FD | 津 | 13:00 | 公式戦 |
| 2011/09/09 | 愛媛MP | ○ 2 - 1 ● | 香川OG | 坊っちゃん | 18:00 | 公式戦 |
| 2011/09/09 | 三重TA | △ 3 - 3 △ | 徳島IS | 津 | 18:00 | 公式戦 |
| 2011/09/10 | 香川OG | △ 4 - 4 △ | 愛媛MP | 観音寺 | 13:00 | 公式戦 |
| 2011/09/10 | 高知FD | ● 3 - 10 ○ | ソフトバンク | 四万十 | 13:00 | 定期交流戦 |
| 2011/09/10 | 徳島IS | ○ 12 - 2 ● | 三重TA | JAバンク徳島 | 17:00 | 公式戦 |
| 2011/09/11 | 香川OG | ○ 4 - 1 ● | 愛媛MP | 観音寺 | 13:00 | 公式戦 |
| 2011/09/11 | 高知FD | ● 4 - 7 ○ | ソフトバンク | 土佐山田 | 14:00 | 定期交流戦 |
| 2011/09/11 | 徳島IS | ○ 4 - 0 ● | 三重TA | オロナミンC | 18:00 | 公式戦 |
| 2011/09/12 | 愛媛MP | ○ 4 - 2 ● | 徳島IS | 宇和島 | 18:30 | 公式戦 |
| 2011/09/13 | 愛媛MP | ○ 5 - 4 ● | 高知FD | 西条ひうち | 14:00 | 公式戦 |
| 2011/09/14 | 愛媛MP | △ 6 - 6 △ | 高知FD | 東予 | 18:00 | 公式戦 |
| 2011/09/15 | 三重TA | △ 5 - 5 △ | 徳島IS | 津 | 14:00 | 公式戦 |
| 2011/09/15 | 三重TA | ○ 4 - 3 ● | 徳島IS | 津 | 第1試合終了30分後 | 公式戦 |
| 2011/09/16 | 高知FD | 雨天中止 | 愛媛MP | 東部 | 14:00 | 公式戦 |
| 2011/09/16 | 三重TA | 雨天中止 | 香川OG | 津 | 18:00 | 公式戦 |
| 2011/09/17 | 徳島IS | 雨天中止 | ソフトバンク | JAバンク徳島 | 17:00 | 定期交流戦 |
| 2011/09/17 | 香川OG | ● 0 - 10 ○ | 高知FD | レクザム | 18:00 | 公式戦 |
| 2011/09/17 | 三重TA | ● 1 - 3 ○ | 愛媛MP | 津 | 18:30 | 公式戦 |
| 2011/09/18 | 高知FD | ● 1 - 4 ○ | 香川OG | 土佐山田 | 14:00 | 公式戦 |
| 2011/09/18 | 徳島IS | ○ 2 - 1 ● | ソフトバンク | JAバンク徳島 | 17:00 | 定期交流戦 |
| 2011/09/18 | 三重TA | ● 1 - 7 ○ | 愛媛MP | 津 | 18:30 | 公式戦 |
| 2011/09/19 | 高知FD | ● 0 - 3 ○ | 香川OG | 越知 | 13:00 | 公式戦 |
| 2011/09/19 | 愛媛MP | 雨天中止 | 徳島IS | 坊っちゃん | 18:00 | 公式戦 |
| 2011/09/20 | 愛媛MP | 雨天中止 | 高知FD | 西条ひうち | 13:00 | 公式戦 |
| 2011/09/20 | 徳島IS | 雨天中止 | 香川OG | アグリあなん | 14:00 | 公式戦 |
| 2011/09/20 | 徳島IS | 雨天中止 | 香川OG | アグリあなん | 18:00 | 公式戦 |
| 2011/09/21 | 高知FD | ○ 3 - 1 ● | 愛媛MP | 越知 | 12:30 | 公式戦 |
| 2011/09/22 | 愛媛MP | ● 2 - 6 ○ | 高知FD | マドンナ | 12:30 | 公式戦 |
| 2011/09/22 | 徳島IS | ○ 5 - 4 ● | 香川OG | アグリあなん | 14:00 | 公式戦 |
| 2011/09/22 | 徳島IS | ● 1 - 5 ○ | 香川OG | アグリあなん | 18:00 | 公式戦 |
| 2011/09/23 | 三重TA | ● 0 - 3 ○ | 香川OG | 津 | 18:00 | 公式戦 |
| 2011/09/23 | 愛媛MP | ○ 10 - 5 ● | 徳島IS | 坊っちゃん | 18:00 | 公式戦 |
| 2011/09/25 | 香川OG | ○ 5 - 0 ● | 徳島IS | レクザム | 18:00 | CS |
| 2011/09/26 | 香川OG | ● 2 - 8 ○ | 徳島IS | レクザム | 18:00 | CS |
| 2011/09/27 | 徳島IS | ● 1 - 6 ○ | ソフトバンク | アグリあなん | 18:00 | 定期交流戦 |
2011年アイランドリーグ公式戦ルール
【試合方式】
- (1) 原則として前期を4月から6月、後期戦を7月から9月に公式戦を開催する。
-
(2) 原則として前後期それぞれにアイランドリーグ(IL)5球団4試合総当りで行う。
IL各球団は前期32試合、後期32試合の年間64試合を行う。 - (3) 試合は9回までとして、引き分け再試合は行わない。
- ※ 福岡ソフトバンクホークス(3軍)との定期交流戦は上記公式戦の試合数や成績には含まれません。
【支配下選手登録・出場選手登録】
支配下選手登録数は30名まで、試合出場選手登録数は25名までとする。
【指名打者】
当リーグは指名打者(DH)制を採用する。
【予告先発】
当リーグは予告先発制を採用する。
【規定打席・規定投球回数・成績】
- (1) 規定打席は、所属球団の試合数×2.7打席とする。
- (2) 規定投球回数は、所属球団の試合数×0.8回とする。
【前後期順位決定方法】
-
(1) 各期の順位は、各期32試合の勝率により決定し、引き分け試合は再試合を行わず、勝率の計算から除く。
●勝率=勝試合数÷(勝試合数+負試合数) -
(2) 各期公式戦終了時点で勝率が同率の場合には、下記の順に優位な球団を上位とする。
① 最高勝率球団間の対戦勝率が高い順
② 当期の得失点差
③ 当期の総得点数
【年間優勝球団決定方法:アイランドリーグチャンピオンシップ】
- (1) 前・後期それぞれの優勝球団どうしで原則として全5回戦を開催し、3戦先勝したチームが優勝となる。
- (2) 同一球団が前後期優勝の場合は1勝のアドバンテージがその球団に与えられ、年間勝率2位の球団との全4戦となる。
- (3) 9回を終了して同点の場合は延長戦を行う。延長戦は原則として決着がつくまで行うが、使用時間等の条件は各球場のルールに従い、引き分けになる場合がある。
- (4) 引き分け等により、全5戦を終了した時点でいずれかの球団の勝数が3勝に満たない場合でも、全5戦の対戦成績で勝敗を決定する。(対戦成績が五分の場合を除く)
- (5) 全5戦を終了して、2勝2敗1分、1勝1敗3分等対戦成績が五分の場合は予備日にて追加で1試合を行い、その試合に勝利したチームを優勝とする。
- (6) 雨天等により、予備日を含めて全ての日程を消化できなかった場合はその時点での対戦成績で勝敗を決定する。
-
(7) 予備日を含め対戦成績が五分の場合は、下記の順に優位な球団をアイランドリーグチャンピオンシップ(CS)の優勝とする。
① CSの失点率(総失点÷総イニング数)
② 当期公式戦年間通算勝率
③ 当期公式戦の該当カードの対戦成績

















