
将来プロ野球選手となることを希望している若者へ、四国・九州アイランドリーグはチャレンジのための育成の場を提供します。
また、アイランドリーグを通じて地域の活性化に貢献します。
- トップ
- チーム順位表
2009.09.23現在
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | 対戦別〔徳島〕 | 対戦別〔香川〕 | 対戦別〔愛媛〕 | 対戦別〔高知〕 | 対戦別〔福岡〕 | 対戦別〔長崎〕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知 | 40 | 22 | 12 | 6 | .647 | - | 5(2)1 | 4(1)3 | 5(2)1 | 3(1)4 | 5(0)3 | |
| 2 | 香川 | 40 | 20 | 15 | 5 | .571 | 2.5 | 3(1)4 | 6(1)1 | 3(1)4 | 4(0)4 | 4(2)2 | |
| 3 | 福岡 | 40 | 20 | 18 | 2 | .526 | 1.5 | 6(0)2 | 4(0)4 | 3(0)5 | 4(1)3 | 3(1)4 | |
| 4 | 長崎 | 40 | 17 | 17 | 6 | .500 | 1.0 | 4(2)2 | 2(2)4 | 4(1)3 | 3(0)5 | 4(1)3 | |
| 5 | 愛媛 | 40 | 15 | 21 | 4 | .417 | 3.0 | 5(0)3 | 1(1)6 | 1(2)5 | 5(0)3 | 3(1)4 | |
| 6 | 徳島 | 40 | 12 | 23 | 5 | .343 | 2.5 | 4(1)3 | 3(0)5 | 1(2)5 | 2(0)6 | 2(2)4 |



















