
将来プロ野球選手となることを希望している若者へ、四国・九州アイランドリーグはチャレンジのための育成の場を提供します。
また、アイランドリーグを通じて地域の活性化に貢献します。
2010.08.29現在
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | 対戦別〔徳島〕 | 対戦別〔香川〕 | 対戦別〔愛媛〕 | 対戦別〔高知〕 | 対戦別〔長崎〕 | 対戦別〔交流戦〕 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川 | 25 | 18 | 6 | 1 | .750 | - | 5(1)0 | 1(0)2 | 3(0)2 | 5(0)1 | 4(0)1 | |
| 2 | 愛媛 | 24 | 13 | 8 | 3 | .619 | 3.5 | 4(0)1 | 2(0)1 | 2(0)3 | 1(1)3 | 4(2)0 | |
| 3 | 長崎 | 25 | 10 | 12 | 3 | .455 | 3.5 | 2(0)3 | 1(0)5 | 3(1)1 | 4(1)1 | 0(1)2 | |
| 4 | 高知 | 23 | 9 | 11 | 3 | .450 | 0.0 | 2(2)2 | 2(0)3 | 3(0)2 | 1(1)4 | 1(0)0 | |
| 5 | 徳島 | 25 | 9 | 13 | 3 | .409 | 1.0 | 0(1)5 | 1(0)4 | 2(2)2 | 3(0)2 | 3(0)0 |



















