公式戦順位表

前期



















1位 香川オリーブガイナーズ 40 26 10 4 .722 - 4(2)2-4(1)37(0)15(1)26(0)2
2位 高知ファイティングドッグス 40 22 16 2 .579 5 5(0)31(0)76(0)2-5(1)25(1)2
3位 福岡レッドワーブラーズ 40 20 16 4 .556 1 5(1)22(1)55(1)22(1)5-6(0)2
4位 愛媛マンダリンパイレーツ 40 18 17 5 .514 1.5 7(0)12(0)6-2(0)62(1)54(3)1
5位 徳島インディゴソックス 40 11 22 7 .333 6 -3(0)51(0)73(0)52(1)53(4)1
6位 長崎セインツ 40 8 24 8 .250 2.5 1(4)32(1)51(3)42(1)52(0)6-

後期



















1位 愛媛マンダリンパイレーツ 40 22 13 5 .629 - 6(0)23(2)3-3(1)43(1)47(1)0
2位 高知ファイティングドッグス 40 22 15 3 .595 1.0 7(0)13(1)44(1)3-3(1)45(0)3
3位 香川オリーブガイナーズ 40 20 16 4 .556 1.5 4(1)3-3(2)34(1)35(0)34(0)4
4位 福岡レッドワーブラーズ 40 20 17 3 .514 0.5 5(1)23(0)54(1)34(1)3-4(0)4
5位 長崎セインツ 40 18 21 1 .462 3.0 7(0)14(0)40(1)73(0)54(0)4-
6位 徳島インディゴソックス 40 9 29 2 .237 8.5 -3(1)42(0)61(0)72(1)51(0)7

チーム成績(投手編)

チーム 防御率 試合数 セーブ 投球回 (1) 投球回 (2)













愛媛 2.33 80 40 30 17 699 1/3 22 462 193 51 252 181
香川 2.52 80 46 26 15 704 1/3 17 454 225 58 265 197
高知 2.83 80 44 31 24 697 2/3 22 454 282 37 296 219
徳島 3.27 80 20 51 10 685 1/3 24 315 260 58 368 249
長崎 3.35 80 26 45 13 689 2/3 20 459 325 54 357 257
福岡 2.88 80 40 33 20 697 22 414 239 67 280 223

チーム成績(野手編)

チーム 打率 試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 盗塁 失策
愛媛 .251 80 2556 300 641 29 262 98 94
香川 .264 80 2547 371 673 31 325 173 84
高知 .257 80 2521 346 647 21 306 147 87
徳島 .223 80 2459 251 548 11 219 128 108
長崎 .225 80 2495 233 561 13 203 65 112
福岡 .255 80 2545 320 649 22 265 179 74

投手成績(10傑)

順位 選手 チーム 防御率 試合数 セーブ 完投 完封勝 無四球 投球回 対戦
打者














1 上里田 光正 高知 1.05 54 0 2 22 0 0 0 68 1/3 261 46 3 57 15 0 10 8
2 塚本 浩二 香川 1.36 26 14 3 1 6 3 2 158 2/3 611 104 2 110 38 15 31 24
3 西川 徹哉 高知 1.46 32 17 7 1 2 2 1 185 1/3 734 143 3 116 40 11 49 30
4 前田 勝宏 長崎 1.90 33 9 5 5 3 1 0 99 2/3 396 66 2 105 38 5 24 21
5 福田 岳洋 香川 1.95 25 9 5 0 3 2 1 138 1/3 558 118 3 81 44 6 39 30
6 川西 祐太郎 愛媛 2.13 26 7 10 1 2 1 0 148 606 122 6 106 47 10 52 35
7 大澤 亮 福岡 2.24 22 2 1 0 0 0 0 64 1/3 258 54 1 28 21 5 21 16
8 近平 省悟 愛媛 2.26 26 8 6 1 4 2 1 155 613 136 3 73 15 10 46 39
9 入野 貴大 愛媛 2.49 34 4 1 1 1 0 0 65 253 49 4 28 12 4 25 18
10 角野 雅俊 福岡 2.51 28 12 7 0 5 1 1 157 2/3 632 131 2 106 43 4 58 44

打撃成績(10傑)

順位 選手 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率
1 西村 悟 福岡 .317 78 328 281 44 89 7 0 4 28 43 36 6 2 3 26 .384 .402
2 雄飛 長崎 .311 64 224 196 21 61 7 2 1 17 31 19 4 2 3 22 .383 .378
3 YAMASHIN 高知 .307 79 316 264 51 81 11 6 0 23 36 48 0 2 2 53 .394 .411
4 荒川 大輔 福岡 .301 68 276 236 38 71 11 5 3 34 21 31 2 5 2 24 .428 .384
5 金井 雄一郎 香川 .299 76 237 214 19 64 7 0 1 27 21 17 2 1 3 15 .346 .352
6 真輝 高知 .292 80 322 277 33 81 17 2 2 38 32 37 3 0 5 10 .390 .376
7 堂上 隼人 香川 .290 78 328 262 53 76 18 3 5 44 28 51 8 3 4 5 .439 .415
8 智勝 香川 .290 61 236 207 36 60 9 4 3 34 27 19 6 2 2 11 .415 .363
9 國信 貴裕 福岡 .290 80 365 297 49 86 14 6 5 35 54 53 10 1 4 26 .428 .409
10 大島 慎伍 愛媛 .288 78 325 281 39 81 14 2 3 38 28 29 9 6 0 17 .384 .373