公式戦順位表

前期



















1位 長崎セインツ 40 22 12 6 .647 - 5(1)24(1)32(3)36(0)25(1)2-
2位 香川オリーブガイナーズ 40 21 16 3 .568 2.5 5(1)2-6(0)25(0)32(1)53(1)4
3位 愛媛マンダリンパイレーツ 40 16 14 10 .533 1.5 4(1)32(0)6-3(2)34(4)03(3)2
4位 福岡レッドワーブラーズ 40 15 18 7 .455 2.5 3(1)45(1)20(4)45(0)3-2(1)5
5位 高知ファイティングドッグス 40 17 21 2 .447 0.5 6(0)23(0)53(2)3-3(0)52(0)6
6位 徳島インディゴソックス 40 13 23 4 .361 3 -2(1)53(1)42(0)64(1)32(1)5

後期



















1位 高知ファイティングドッグス 40 22 12 6 .647 - 5(2)14(1)35(2)1-3(1)45(0)3
2位 香川オリーブガイナーズ 40 20 15 5 .571 2.5 3(1)4-6(1)13(1)44(0)44(2)2
3位 福岡レッドワーブラーズ 40 20 18 2 .526 1.5 6(0)24(0)43(0)54(1)3-3(1)4
4位 長崎セインツ 40 17 17 6 .500 1.0 4(2)22(2)44(1)33(0)54(1)3-
5位 愛媛マンダリンパイレーツ 40 15 21 4 .417 3.0 5(0)31(1)6-1(2)55(0)33(1)4
6位 徳島インディゴソックス 40 12 23 5 .341 2.5 -4(1)33(0)51(2)52(0)62(2)4

チーム成績(投手編)

チーム 防御率 試合数 セーブ 投球回 (1) 投球回 (2)













愛媛 3.44 80 31 35 21 698 2/3 728 39 438 175 69 344 267
香川 3.20 80 41 31 17 698 1/3 619 38 505 253 34 301 248
高知 3.13 80 39 33 12 699 1/3 655 30 404 257 50 311 243
徳島 3.78 80 25 46 14 693 698 36 452 303 54 389 291
長崎 3.22 80 39 29 16 698 2/3 659 39 450 238 46 295 250
福岡 4.04 80 35 36 21 699 756 49 381 282 60 401 314

チーム成績(野手編)

チーム 打率 試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 盗塁 失策
愛媛 .251 80 2580 337 647 38 297 92 100
香川 .257 80 2604 362 670 42 330 153 77
高知 .284 80 2632 382 747 49 350 107 96
徳島 .247 80 2574 243 637 22 222 72 121
長崎 .270 80 2655 370 718 48 320 46 68
福岡 .264 80 2641 348 696 32 294 128 101

投手成績(10傑)

順位 選手 チーム 防御率 試合数 セーブ 完投 完封勝 無四球 投球回 対戦
打者














1 ゲレロ 徳島 1.69 12 5 2 0 1 1 0 64 273 28 2 75 47 8 15 12
2 吉川 岳 高知 1.74 34 14 5 1 4 1 0 191 779 140 5 136 70 8 51 37
3 土田 瑞起 長崎 2.16 33 5 4 7 1 1 0 87 1/3 369 76 2 94 36 2 27 21
4 福田 岳洋 香川 2.24 27 10 5 1 3 1 2 144 2/3 566 122 5 113 24 4 42 36
5 能登原 将 愛媛 2.34 38 2 3 7 1 0 0 104 413 83 5 84 17 12 33 27
6 酒井 大介 長崎 2.46 25 12 6 0 7 3 0 171 2/3 666 131 10 113 38 9 51 47
7 高尾 健太 香川 2.53 27 10 6 0 2 1 0 142 1/3 598 122 9 117 47 11 53 40
8 松居 伊貴 香川 2.58 26 6 3 2 2 0 1 115 471 99 4 79 38 4 41 33
9 浦川 大輔 愛媛 2.62 35 5 7 5 2 0 0 127 1/3 532 130 5 67 17 11 52 37
10 野原 慎二郎 高知 2.82 30 11 9 0 3 1 1 159 2/3 678 147 5 95 54 12 67 50

打撃成績(10傑)

順位 選手 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率
1 中村 真崇 福岡 .361 80 344 302 53 109 22 3 11 54 44 39 3 0 0 7 .563 .439
2 カラバイヨ 高知 .359 79 341 309 43 111 25 2 18 76 43 20 7 0 5 6 .628 .405
3 末次 峰明 長崎 .348 80 344 302 55 105 17 2 16 69 57 38 3 0 1 5 .576 .424
4 YAMASHIN 高知 .341 80 353 308 63 105 13 7 2 35 44 37 4 1 3 41 .448 .415
5 檜垣 浩太 愛媛 .324 77 344 293 55 95 22 2 6 40 35 42 6 1 2 15 .474 .417
6 根鈴 雄次 長崎 .323 73 271 220 35 71 11 1 11 46 19 35 15 0 1 0 .532 .446
7 増田 康弘 福岡 .317 56 228 202 23 64 9 3 1 26 18 10 7 7 2 18 .406 .367
8 智勝 香川 .309 80 341 304 53 94 14 2 8 47 42 27 7 3 0 21 .447 .379
9 松井 宏次 長崎 .308 78 311 273 37 84 19 4 3 28 33 17 0 18 3 5 .440 .345
10 荒張 裕司 徳島 .301 80 326 292 33 88 11 1 3 33 39 20 10 4 0 11 .377 .366