公式戦順位表

前期



















1位 香川オリーブガイナーズ 38 23 9 6 .719 - 4(0)4-6(1)13(4)16(1)14(0)2
2位 高知ファイティングドッグス 38 22 9 7 .710 0.5 4(2)21(4)36(1)1-5(0)36(0)0
3位 徳島インディゴソックス 38 20 15 3 .571 4.0 -4(0)45(0)32(2)45(1)24(0)2
4位 愛媛マンダリンパイレーツ 38 13 22 3 .371 7.0 3(0)51(1)6-1(1)64(0)44(1)1
5位 長崎セインツ 38 13 23 2 .361 0.5 2(1)51(1)64(0)43(0)5-3(0)3

後期



















1位 香川オリーブガイナーズ 38 25 11 2 .694 - 6(1)1-4(1)34(0)47(0)14(0)2
2位 愛媛マンダリンパイレーツ 38 22 12 4 .647 2.0 6(0)23(1)4-5(0)34(1)34(2)0
3位 徳島インディゴソックス 38 17 17 4 .500 5.0 -1(1)62(0)63(2)36(0)25(1)0
4位 高知ファイティングドッグス 38 19 19 3 .457 1.5 3(2)34(0)43(0)5-3(1)43(0)3
5位 長崎セインツ 38 24 24 3 .314 5.0 2(0)61(0)73(1)44(1)3-1(1)4

チーム成績(投手編)

チーム 防御率 試合数 セーブ 投球回 (1) 投球回 (2)













愛媛 3.07 76 35 34 18 662 2/3 593 31 407 229 66 290 226
香川 2.92 76 48 20 23 671 570 14 453 211 58 267 218
高知 2.30 76 38 28 3 665 581 33 404 239 44 222 170
徳島 3.03 76 37 32 16 666 656 25 443 196 53 280 224
長崎 3.42 76 24 47 11 657 600 32 474 263 33 315 250

チーム成績(野手編)

チーム 打率 試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 盗塁 失策
愛媛 .253 76 2444 296 618 46 270 82 81
香川 .271 76 2483 348 674 52 325 106 70
高知 .241 76 2390 289 577 18 256 185 84
徳島 .254 76 2425 317 617 18 280 108 73
長崎 .248 76 2523 248 625 26 219 54 103

投手成績(10傑)

順位 選手 チーム 防御率 試合数 セーブ 完投 完封勝 無四球 投球回 対戦
打者














1 前川 勝彦 香川 1.36 23 13 1 0 5 4 0 132 526 79 1 109 38 14 28 20
2 吉川 岳 高知 1.78 18 5 4 0 10 2 0 141 2/3 586 109 6 113 46 7 42 28
3 山中 智貴 高知 1.96 24 7 5 0 2 0 0 96 2/3 389 78 6 53 31 8 28 21
4 野原 慎二郎 高知 2.41 21 12 4 0 8 2 0 153 639 140 7 88 59 8 43 41
5 土田 瑞起 長崎 2.46 37 3 10 5 1 0 0 91 1/3 379 76 2 81 29 6 29 25
6 山﨑 慎一郎 高知 2.47 14 6 4 0 3 1 0 69 1/3 283 56 2 48 22 6 22 19
7 大川 学史 徳島 2.50 29 12 4 1 6 5 0 165 1/3 663 128 3 110 49 10 56 46
8 髙尾 健太 香川 2.62 25 15 8 0 4 2 0 161 1/3 643 116 3 128 43 13 57 47
9 森 辰夫 愛媛 2.91 29 5 6 0 2 1 0 117 1/3 503 108 5 33 54 13 52 38
10 光安 祐輝 徳島 2.94 26 6 5 0 0 0 0 122 1/3 515 129 6 82 33 6 48 40

打撃成績(10傑)

順位 選手 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率
1 国本 和俊 香川 .344 73 277 256 32 88 17 0 9 46 16 17 2 0 2 8 .516 .386
2 中村 真崇 香川 .343 61 238 201 44 69 14 2 9 46 27 32 0 0 5 5 .567 .424
3 西村 悟 愛媛 .322 75 304 270 42 87 13 0 13 48 45 28 4 1 1 8 .515 .393
4 大原 淳也 香川 .314 76 333 277 48 87 12 4 10 32 51 40 13 1 2 29 .495 .422
5 根鈴 雄次 長崎 .302 66 248 205 20 62 11 0 5 35 26 31 10 0 2 1 .429 .415
6 安田 圭佑 高知 .302 68 287 242 44 73 5 4 0 21 37 37 4 4 0 46 .355 .403
7 神谷 厚毅 徳島 .295 75 280 237 38 70 6 4 0 22 27 25 2 12 4 27 .354 .362
8 秋山 繁 愛媛 .291 69 258 230 27 67 9 4 2 16 17 14 1 13 0 6 .391 .335
9 國信 貴裕 徳島 .289 70 290 235 25 68 13 3 1 37 35 31 12 7 5 7 .383 .392
10 村上 祐基 高知 .283 70 257 212 30 60 8 1 0 22 49 28 8 8 1 27 .330 .386