公式戦順位表

前期

















1位 香川オリーブガイナーズ 40 25 10 5 .714 - 197 146 9(0)3-7(2)38(2)21(1)2
2位 愛媛マンダリンパイレーツ 40 21 15 4 .583 4.5 167 136 8(0)43(2)7-8(2)22(0)2
3位 徳島インディゴソックス 40 15 23 2 .395 7.0 157 182 -3(0)94(0)87(0)51(2)1
4位 高知ファイティングドッグス 40 9 26 5 .257 4.5 93 169 5(0)72(2)82(2)8-0(1)3

後期

















1位 愛媛マンダリンパイレーツ 40 23 14 3 .622 - 193 129 7(0)55(2)5-9(0)32(1)1
2位 香川オリーブガイナーズ 40 21 14 5 .600 1 138 118 4(1)7-5(2)58(2)24(0)0
3位 徳島インディゴソックス 40 21 15 4 .583 0.5 142 145 -7(1)45(0)77(3)22(0)2
4位 高知ファイティングドッグス 40 7 27 6 .206 13 82 158 2(3)72(2)83(0)9-0(1)3

チーム成績(投手編)

チーム 防御率 試合数 セーブ 投球回 (1) 投球回 (2)













愛媛 2.89 80 44 29 12 693 2/3 577 24 535 306 35 265 223
香川 2.58 80 46 24 24 699 573 18 475 261 69 264 200
高知 3.51 80 16 53 9 684 2/3 621 20 418 287 76 327 267
徳島 3.23 80 36 38 17 699 627 17 443 350 42 327 251

チーム成績(野手編)

チーム 打率 試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 盗塁 失策
愛媛 .263 80 2579 360 678 24 311 63 76
香川 .251 80 2567 335 644 27 304 84 81
高知 .192 80 2396 175 460 7 152 57 100
徳島 .236 80 2570 299 606 27 268 90 92

投手成績(10傑)

順位 選手 チーム 防御率 試合数 セーブ 完投 完封勝 無四球 投球回 対戦
打者














1 小林 憲幸 愛媛 1.91 29 14 10 0 10 4 1 203 813 152 11 163 64 6 58 43
2 チャーリー 高知 1.99 32 3 4 3 3 0 0 99 1/3 403 82 3 80 29 3 30 22
3 デイビット 愛媛 2.01 23 12 5 1 4 0 0 143 575 102 3 128 56 3 41 32
4 酒井 大介 香川 2.05 39 4 3 10 0 0 0 96 2/3 387 81 6 74 24 7 29 22
5 井川 博文 高知 2.10 27 2 6 4 0 0 0 85 2/3 373 71 0 73 34 8 27 20
6 渡辺 靖彬 香川 2.44 21 8 3 0 1 0 0 85 362 73 2 56 31 8 33 23
7 大塲 浩史 香川 2.54 26 7 5 0 1 0 0 120 2/3 522 107 1 57 39 17 54 34
8 山野 恭介 香川 2.54 26 16 4 0 2 1 0 138 1/3 555 112 3 89 38 6 49 39
9 山口 直紘 徳島 2.55 22 10 5 0 3 2 1 127 521 104 3 61 46 2 44 36
10 西村 拓也 香川 2.67 42 5 6 1 0 0 0 87 2/3 387 69 1 72 44 11 33 26

打撃成績(10傑)

順位 選手 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率
1 大井 裕喜 愛媛 .349 69 221 195 24 68 19 3 1 30 28 17 6 3 0 0 .492 .417
2 桜井 広大 香川 .320 78 317 256 35 82 15 0 6 44 42 53 1 0 7 3 .449 .429
3 ペレス 香川 .307 67 265 238 32 73 10 4 4 34 32 18 6 0 3 8 .433 .366
4 藤長 賢司 愛媛 .300 75 293 247 45 74 9 3 2 24 28 38 3 5 0 5 .385 .399
5 ブレット 愛媛 .294 78 330 282 32 83 15 0 3 46 35 40 4 0 4 2 .379 .385
6 島袋 翔伍 香川 .288 63 263 212 33 61 10 0 5 36 47 41 6 0 4 2 .406 .411
7 流 大輔 愛媛 .283 69 302 244 31 69 6 4 0 25 36 27 1 26 4 14 .340 .351
8 橋本 将 愛媛 .276 63 258 199 33 55 12 0 4 34 35 52 3 0 4 0 .397 .426
9 水口 大地 香川 .275 79 351 302 51 83 10 3 0 24 36 40 3 5 1 37 .328 .364
10 国本 和俊 香川 .274 78 318 266 40 73 5 1 4 33 23 44 6 0 2 2 .346 .387