公式戦順位表

前期

















1位 香川オリーブガイナーズ 40 22 14 4 .611 - 159 128 7(1)4-7(1)47(1)41(1)2
2位 徳島インディゴソックス 40 20 17 3 .541 2.5 149 138 -4(1)77(1)45(1)64(0)0
3位 愛媛マンダリンパイレーツ 40 19 18 3 .514 1.0 154 130 4(1)74(1)7-9(1)22(0)2
4位 高知ファイティングドッグス 40 14 23 3 .378 5.0 114 162 6(1)54(1)72(1)9-2(0)2

後期

















1位 徳島インディゴソックス 40 24 9 7 .727 - 186 141 -7(3)25(3)49(1)23(0)1
2位 愛媛マンダリンパイレーツ 40 23 13 4 .639 2.5 169 129 4(3)59(0)3-8(1)32(0)2
3位 香川オリーブガイナーズ 40 16 21 3 .432 7.5 173 172 2(3)7-3(0)99(0)32(0)2
4位 高知ファイティングドッグス 40 9 26 5 .257 6.0 129 199 2(1)93(0)93(1)8-1(3)0

チーム成績(投手編)

チーム 防御率 試合数 セーブ 投球回 (1) 投球回 (2)













愛媛 2.64 80 42 31 22 703 549 30 485 299 299 259 206
徳島 3.02 80 38 35 20 702 2/3 630 24 441 274 274 300 236
高知 3.88 80 23 49 18 693 694 33 463 329 329 361 299
徳島 2.85 80 44 26 23 705 640 26 542 287 287 279 223

チーム成績(野手編)

チーム 打率 試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 盗塁 失策
愛媛 .261 80 2607 323 680 17 285 96 73
香川 .243 80 2588 332 629 36 304 64 73
高知 .225 80 2547 243 574 36 222 66 101
徳島 .254 80 2627 335 666 24 301 45 82

投手成績(10傑)

順位 選手 チーム 防御率 試合数 セーブ 完投 完封勝 無四球 投球回 対戦
打者














1 小林 憲幸 愛媛 1.59 26 12 7 0 4 1 0 158 1/3 628 114 3 107 48 7 38 28
2 又吉 克樹 香川 1.64 24 13 4 0 2 2 1 131 1/3 521 94 2 101 29 6 31 24
3 安里 基生 徳島 2.11 25 3 1 0 0 0 0 64 281 63 3 42 27 3 21 15
4 渡辺 靖彬 香川 2.49 25 3 7 0 3 2 0 144 1/3 605 133 9 82 46 6 55 40
5 小松 剛 徳島 2.62 18 9 2 0 2 1 1 116 2/3 491 105 4 81 39 3 46 34
6 田村 雅樹 香川 2.76 64 6 6 3 0 0 0 101 421 93 3 81 27 6 40 31
7 池ノ内 亮介 愛媛 2.80 23 12 5 0 1 0 0 138 1/3 602 115 1 87 72 14 59 43
8 井川 博文 高知 2.83 23 6 10 0 4 0 1 146 1/3 623 124 6 149 56 16 60 46
9 橋本 隼 愛媛 2.91 35 4 5 0 0 0 0 68 300 61 5 58 35 5 31 22
10 岩根 成海 徳島 3.08 23 9 8 0 5 2 0 143 598 143 1 96 32 16 57 49

打撃成績(10傑)

順位 選手 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率
1 藤長 賢司 愛媛 .349 78 341 295 46 103 12 4 1 35 27 37 4 1 4 18 .427 .424
2 大谷 真徳 徳島 .332 70 299 241 51 80 16 5 3 41 22 38 13 5 2 7 .477 .446
3 大井 裕喜 愛媛 .307 79 315 283 28 87 15 3 0 29 55 21 6 3 2 2 .382 .365
4 髙田 泰輔 愛媛 .300 78 344 290 53 87 8 4 3 41 63 38 6 5 5 38 .386 .386
5 生田目 翔悟 香川 .291 80 325 258 40 75 10 1 4 37 43 43 19 3 2 3 .384 .425
6 大谷 龍次 徳島 .284 80 349 317 38 90 13 4 8 50 51 24 3 1 4 5 .426 .336
7 国本 和俊 香川 .282 72 291 234 29 66 2 0 1 28 31 45 6 4 2 5 .303 .408
8 河田 直人 高知 .276 80 338 312 30 86 8 2 4 41 41 14 8 0 4 3 .353 .320
9 松嶋 亮太 徳島 .267 77 321 277 29 74 11 1 0 35 34 27 11 4 2 2 .314 .353
10 吉村 旬平 徳島 .266 79 372 320 47 85 11 3 5 27 67 44 5 1 2 13 .366 .361