公式戦順位表

前期

















1位 香川オリーブガイナーズ 34 21 9 4 .700 - 153 87 4(2)4-6(1)37(1)24(0)0
2位 愛媛マンダリンパイレーツ 34 14 16 4 .467 7.0 94 97 5(2)33(1)6-5(0)51(1)2
3位 徳島インディゴソックス 34 12 15 7 .444 0.5 108 131 -4(2)43(2)54(2)41(1)2
4位 高知ファイティングドッグス 34 12 17 5 .414 1.0 87 125 4(2)42(1)75(0)5-1(2)1

後期

















1位 愛媛マンダリンパイレーツ 34 23 9 2 .719 - 135 73 4(0)66(2)2-9(0)14(0)0
2位 徳島インディゴソックス 34 17 14 3 .548 5.5 112 112 -4(3)36(0)45(0)52(0)2
3位 香川オリーブガイナーズ 34 11 17 6 .393 4.5 111 126 3(3)4-2(2)65(0)51(1)2
4位 高知ファイティングドッグス 34 13 21 0 .382 1.0 79 124 5(0)55(0)51(0)9-2(0)2

ソフトバンク杯順位表







得失
点差
1位 香川オリーブガイナーズ 8 5 2 1 .714 - 40 21 19
2位 愛媛マンダリンパイレーツ 8 5 2 1 .714 0.0 23 14 9
3位 高知ファイティングドッグス 8 3 3 2 .500 1.5 18 26 -8
4位 徳島インディゴソックス 8 3 4 1 .429 0.5 19 35 -16

チーム成績(投手編)

チーム 防御率 試合数 セーブ 投球回 (1) 投球回 (2)













愛媛 2.00 68 37 25 14 588 1/3 471 19 422 177 37 170 131
香川 2.65 68 32 26 11 591 2/3 508 22 423 202 43 213 174
高知 3.20 68 25 38 13 584 1/3 539 29 412 227 40 249 208
徳島 3.17 68 29 29 10 593 2/3 541 27 398 199 30 243 209

チーム成績(野手編)

チーム 打率 試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 盗塁 失策
愛媛 .233 68 2140 229 498 23 208 40 57
香川 .259 68 2230 264 577 42 238 71 56
高知 .223 68 2106 166 469 21 154 52 68
徳島 .232 68 2140 220 497 15 200 75 57

投手成績(10傑))

順位 選手 チーム 防御率 試合数 セーブ 完投 完封勝 無四球 投球回 対戦
打者














1 正田 樹 愛媛 0.74 13 7 3 0 5 4 3 96 2/3 370 68 1 98 15 3 17 8
2 松本 直晃 香川 1.00 41 4 1 6 0 0 0 72 282 51 1 64 22 1 12 8
3 ネイラー 香川 1.37 11 4 1 2 2 1 0 59 228 37 1 55 10 1 12 9
4 東風平 光一 愛媛 1.66 26 6 4 0 1 1 0 97 2/3 379 78 3 61 17 4 21 18
5 小林 憲幸 愛媛 1.79 17 9 4 0 3 2 0 115 2/3 460 83 6 84 36 4 31 23
6 ブランセマ 徳島 1.91 21 5 4 4 1 1 0 103 2/3 425 81 4 73 31 3 28 22
7 田村 雅樹 香川 2.03 35 3 0 3 0 0 0 62 253 58 3 41 14 4 20 14
8 吉田 嵩 徳島 2.16 18 5 4 0 4 1 2 96 381 73 6 60 22 2 24 23
9 平良 成 高知 2.38 14 5 5 1 2 2 0 72 308 51 4 67 39 5 26 19
10 伴 和馬 愛媛 2.40 17 6 2 0 1 0 0 60 249 48 0 27 21 10 18 16

打撃成績(10傑)

順位 選手 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率
1 大木 貴将 香川 .327 68 273 248 34 81 6 4 0 12 23 21 0 3 1 43 .383 .378
2 中川 竜也 香川 .304 58 228 207 26 63 9 2 12 34 62 19 1 0 1 0 .541 .364
3 鷲谷 綾平 徳島 .288 67 281 250 21 72 8 7 1 29 42 14 2 12 3 22 .388 .327
4 小林 義弘 徳島 .288 65 251 226 20 65 9 1 4 22 40 21 3 0 1 1 .389 .355
5 西本 泰承 高知 .284 52 218 197 17 56 4 1 1 12 23 15 4 1 1 11 .330 .346
6 コルビー 愛媛 .284 66 262 229 22 65 9 1 5 28 30 30 3 0 0 5 .397 .374
7 原口 翔 香川 .282 68 268 234 35 66 11 2 1 16 38 28 4 1 1 7 .359 .367
8 赤松 幸輔 香川 .276 64 230 210 20 58 4 0 9 37 38 11 6 3 0 1 .424 .330
9 松嶋 亮太 徳島 .275 68 281 247 25 68 8 1 1 28 33 25 6 0 3 11 .328 .352
10 松澤 裕介 香川 .275 68 282 255 32 70 9 1 10 43 46 19 4 3 1 1 .435 .333