公式戦順位表

前期

















1位 愛媛マンダリンパイレーツ 31 19 10 2 0.655 - 125 93 4(0)46(0)2-4(1)35(1)1
2位 徳島インディゴソックス 31 19 11 1 0.633 0.5 132 90 -5(0)34(0)45(1)25(0)2
3位 香川オリーブガイナーズ 31 13 18 0 0.419 6.5 111 124 3(0)5-2(0)64(0)44(0)3
4位 高知ファイティングドッグス 31 10 17 4 0.370 1 91 116 2(1)54(0)43(1)4-1(2)4

後期

















1位 愛媛マンダリンパイレーツ 34 16 12 6 .571 - 163 124 5(2)35(1)43(3)43(0)1
2位 香川オリーブガイナーズ 34 15 13 6 .536 1.0 119 119 3(3)44(1)55(2)33(0)1
3位 高知ファイティングドッグス 34 15 13 6 .536 .0 150 142 4(1)53(2)54(3)34(0)0
4位 徳島インディゴソックス 34 14 14 6 .500 1.0 154 169 4(3)33(2)55(1)42(0)2

ソフトバンク杯順位表







得失
点差
1位 愛媛マンダリンパイレーツ 8 6 2 0 0.750 40 21 19
2位 香川オリーブガイナーズ 8 6 2 0 0.750 0 34 16 18
3位 徳島インディゴソックス 8 5 3 0 0.625 1.0 41 34 7
4位 高知ファイティングドッグス 8 4 3 1 0.571 0.5 36 19 17

チーム成績(投手編)

チーム 防御率 試合数 セーブ 投球回 (1) 投球回 (2)













徳島 3.28 65 33 25 10 568 549 16 368 197 36 259 207
香川 3.09 65 28 31 13 567 2/3 508 20 381 172 38 243 195
愛媛 2.55 65 35 22 13 571 514 13 357 208 45 217 162
高知 3.28 64 25 30 13 557 2/3 529 22 383 221 44 258 203

チーム成績(野手編)

チーム 打率 試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 盗塁 失策
徳島 .253 65 2087 286 529 29 260 85 57
香川 .257 65 2095 230 539 13 200 50 73
愛媛 .271 65 2120 288 575 13 251 83 63
高知 .244 64 2066 241 505 21 216 37 73

投手成績(10傑)

順位 選手 チーム 防御率 試合数 セーブ 完投 完封勝 無四球 投球回 対戦
打者














1 ガルシア 徳島 1.31 9 7 1 0 2 1 0 55 200 32 1 48 13 0 8 8
2 福永 春吾 徳島 1.38 15 6 6 0 5 1 0 97 2/3 395 79 1 81 23 5 23 15
3 平良 成 高知 1.72 42 2 2 13 0 0 0 52 1/3 214 32 0 67 20 6 13 10
4 エドワーズ 香川 2.22 15 6 3 0 0 0 0 85 340 71 2 64 17 5 26 21
5 嘉数 勇人 高知 2.25 38 3 1 0 0 0 0 52 214 44 0 27 16 2 19 13
6 伴 和馬 愛媛 2.31 20 7 3 0 0 0 0 93 2/3 384 71 1 53 32 11 31 24
7 四戸 洋明 愛媛 2.38 17 7 3 0 1 1 0 64 1/3 270 48 0 49 34 2 19 17
8 山藤 桂 徳島 2.50 32 6 2 1 1 1 1 86 1/3 377 86 2 42 34 4 32 24
9 松本 英明 高知 2.53 17 9 4 0 1 1 0 114 478 106 4 61 32 3 40 32
10 原田 宥希 香川 2.55 20 3 7 0 0 0 0 81 1/3 341 70 2 51 27 13 30 23

打撃成績(10傑)

順位 選手 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率
1 ポロ 愛媛 .329 64 280 258 32 85 18 2 3 38 34 14 1 0 7 13 .449 .357
2 ザック 高知 .321 61 241 196 25 63 20 1 7 41 15 39 4 0 2 3 .540 .439
3 吉田 圭志 愛媛 .313 64 281 246 41 77 7 4 0 19 33 17 1 17 0 17 .373 .359
4 加藤 次郎 香川 .312 61 248 218 26 68 14 0 1 25 37 25 3 2 0 3 .389 .390
5 橋本 球史 徳島 .292 56 237 195 34 57 11 5 1 27 48 34 2 3 3 21 .415 .397
6 沢坂 弘樹 香川 .290 64 231 186 18 54 6 5 0 17 23 29 2 14 0 5 .376 .391
7 林 敬宏 愛媛 .286 65 274 245 35 70 14 5 2 32 43 22 3 3 1 20 .408 .350
7 小林 義弘 徳島 .286 63 262 231 33 66 11 0 6 49 46 20 6 1 4 8 .411 .352
9 大城 優太 高知 .284 61 212 183 26 52 7 3 1 11 30 18 6 5 0 7 .371 .367
10 板倉 寛樹 香川 .284 61 188 176 19 50 7 0 3 23 34 10 1 0 1 2 .375 .324