公式戦順位表

前期

















1位 徳島インディゴソックス 34 21 9 4 0.7 - 191 128 4(2)49(0)15(2)33(0)1
2位 高知ファイティングドッグス 34 17 13 4 0.567 4 160 127 3(2)57(0)34(2)43(0)1
3位 香川オリーブガイナーズ 34 13 18 3 0.419 4.5 136 182 4(2)44(1)53(0)72(0)2
4位 愛媛マンダリンパイレーツ 34 11 20 3 0.355 2 126 162 1(0)95(1)44(2)41(0)3

後期

















1位 香川オリーブガイナーズ 31 15 13 3 0.536 - 108 101 3(1)43(1)44(1)35(0)2
2位 愛媛マンダリンパイレーツ 29 13 12 4 0.52 0.5 127 101 4(1)34(1)34(1)31(1)3
3位 高知ファイティングドッグス 31 12 13 6 0.48 1 103 110 5(2)13(1)43(1)41(2)4
4位 徳島インディゴソックス 31 12 14 5 0.462 0.5 112 122 4(1)33(1)41(2)54(1)2

チーム成績(投手編)

チーム 防御率 試合数 セーブ 投球回 (1) 投球回 (2)













徳島 3.18 65 33 23 17 574 2/3 559 28 412 192 34 250 203
香川 3.58 65 28 31 10 570 544 20 434 240 51 283 227
高知 3.10 65 29 26 16 571 1/3 536 19 392 157 48 237 197
愛媛 3.47 63 24 32 8 548 572 20 343 183 36 267 211

チーム成績(野手編)

チーム 打率 試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 盗塁 失策
愛媛 .264 63 2066 253 546 23 222 53 73
香川 .248 65 2110 244 523 13 211 54 73
高知 .265 65 2147 263 568 22 237 26 67
徳島 .266 65 2140 303 570 18 268 92 83

投手成績(10傑)

順位 選手 チーム 防御率 試合数 セーブ 完投 完封勝 無四球 投球回 対戦
打者














2017.09.21 0.00
1 正田 樹 愛媛 1.38 36 1 1 6 0 0 0 52 203 44 2 39 6 2 14 8
2 嘉数 勇人 高知 2.11 19 5 5 0 4 1 0 127 2/3 513 111 0 80 23 8 32 30
3 伊藤 翔 徳島 2.18 16 8 4 0 2 2 0 103 418 92 5 97 20 2 33 25
4 松本 憲明 徳島 2.63 14 8 4 0 0 0 0 89 389 97 4 50 31 3 33 26
5 伊藤 克 徳島 2.68 26 3 5 1 0 0 0 53 2/3 228 45 4 42 21 2 17 16
6 岡部 峻太 高知 2.81 16 10 5 0 2 0 0 105 2/3 444 99 3 74 39 7 43 33
7 阿部 直晃 愛媛 2.85 21 8 7 0 1 1 0 117 490 118 4 73 29 3 54 37
8 原田 宥希 香川 2.90 21 8 4 0 4 1 0 115 472 95 2 110 30 10 42 37
9 大藏 彰人 徳島 3.00 10 3 3 0 0 0 0 57 241 58 3 48 11 3 21 19
10 石田 哲也 香川 3.13 28 3 2 1 1 0 0 60 1/3 252 59 4 38 14 5 25 21

打撃成績(10傑)

順位 選手 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率
2017.09.21 .000 .000 .000
1 古川 敬也 愛媛 .383 60 244 222 36 85 15 4 3 30 15 18 2 0 2 8 .527 .430
2 ザック 高知 .357 64 278 221 33 79 17 0 4 49 25 49 5 0 3 0 .488 .478
3 ポロ 愛媛 .342 59 256 234 32 80 14 3 8 49 18 18 1 0 3 13 .529 .386
4 瀬口 拓也 徳島 .332 63 270 238 34 79 5 2 0 37 35 18 2 9 3 14 .369 .379
5 四ツ谷 良輔 愛媛 .322 63 253 214 39 69 9 1 4 26 14 18 16 5 0 9 .429 .415
6 繁田 隼 愛媛 .313 48 202 179 26 56 9 4 2 25 28 14 2 5 2 3 .441 .365
7 安藤 優作 高知 .309 57 233 204 26 63 7 1 3 23 30 27 0 1 1 0 .397 .387
8 アンダーソン 高知 .304 63 257 217 22 66 11 0 7 35 39 38 0 0 2 0 .451 .404
9 小林 義弘 徳島 .300 65 267 237 35 71 13 3 4 36 56 24 3 0 3 7 .430 .367
10 深江 真登 高知 .286 58 259 217 41 62 9 2 0 18 26 34 5 2 1 11 .345 .392