公式戦順位表

前期

















1位 香川オリーブガイナーズ 36 23 9 4 .719 - 166 126 6(1)39(0)15(2)33(1)2
2位 高知ファイティングドッグス 36 17 14 5 .548 5.5 137 132 6(1)33(2)56(1)32(1)3
3位 愛媛マンダリンパイレーツ 36 11 23 2 .324 7.5 110 177 6(1)31(0)93(1)61(0)5
4位 徳島インディゴソックス 36 9 23 4 .281 1 129 191 3(1)63(1)63(1)60(1)5

後期

















1位 愛媛マンダリンパイレーツ 30 15 10 5 .600 優勝 117 72 4(1)34(0)45(2)12(2)2
2位 徳島インディゴソックス 30 16 11 3 .593 .0 137 124 6(0)23(1)44(1)33(1)2
3位 高知ファイティングドッグス 30 9 15 6 .375 5.5 103 130 3(1)45(0)31(2)50(3)3
4位 香川オリーブガイナーズ 30 10 17 3 .370 .5 104 139 2(0)64(0)43(0)51(3)2

ソフトバンク杯順位表







得失
点差
1位 徳島インディゴソックス 8 3 3 2 0.500 優勝 34 41 -7
2位 香川オリーブガイナーズ 8 3 4 1 0.429 0.5 29 46 -17
3位 高知ファイティングドッグス 8 2 3 3 0.400 0.0 20 18 2
4位 愛媛マンダリンパイレーツ 8 1 5 2 0.167 1.5 28 50 -22

チーム成績(投手編)

チーム 防御率 試合数 セーブ 投球回 (1) 投球回 (2)













徳島 4.04 66 25 34 15 575 1/3 626 24 440 218 54 315 258
香川 2.96 64 33 26 22 559 1/3 525 20 444 180 44 265 184
愛媛 3.25 66 26 33 12 573 565 11 356 196 41 249 207
高知 3.33 65 26 29 7 565 2/3 563 16 381 161 47 262 209

チーム成績(野手編))

チーム 打率 試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 盗塁 失策
徳島 .251 66 2134 266 536 19 231 130 82
香川 .276 64 2166 270 597 11 243 59 94
愛媛 .249 66 2170 227 540 23 206 39 51
高知 .246 65 2076 240 511 13 216 41 58

投手成績(10傑)

順位 選手 チーム 防御率 試合数 セーブ 完投 完封勝 無四球 投球回 対戦
打者














1 原田 宥希 香川 1.47 37 2 2 16 0 0 0 61 1/3 250 45 1 71 18 1 23 10
2 片山 悠 愛媛 1.92 42 3 3 0 0 0 0 70 1/3 284 56 3 46 24 2 23 15
3 正田 樹 愛媛 1.93 24 2 5 5 2 0 1 79 1/3 324 76 1 59 12 3 26 17
4 嘉数 勇人 高知 2.07 34 5 2 7 1 1 0 61 238 51 0 47 7 2 15 14
5 石井 大智 高知 2.08 21 2 4 0 0 0 0 56 1/3 226 43 1 62 13 2 20 13
6 石田 哲也 香川 2.15 20 5 5 2 0 0 0 88 358 79 3 67 17 5 32 21
7 鎌田 光津希 徳島 2.49 17 4 3 1 0 0 0 76 331 72 1 79 22 6 31 21
8 岡部 峻太 高知 2.57 21 6 4 0 3 0 1 101 2/3 434 90 2 76 42 9 36 29
9 森崎 友星 香川 2.59 14 5 3 0 1 0 0 66 283 59 3 37 27 3 25 19
10 秀伍 香川 2.85 18 8 5 0 1 0 0 123 1/3 525 109 1 110 40 16 51 39

打撃成績(10傑)

順位 選手 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率
1 妹尾 克哉 香川 .356 52 178 160 33 57 5 3 0 20 18 9 1 8 0 9 .425 .394
2 ペレス 愛媛 .330 64 265 221 25 73 14 0 10 44 46 40 2 0 2 0 .529 .433
3 ジェフン 徳島 .328 53 189 174 25 57 11 0 4 34 38 12 0 0 3 11 .459 .365
4 福田 健人 徳島 .321 50 211 162 31 52 5 3 1 27 15 28 3 16 2 30 .407 .425
5 宮田 孝将 高知 .319 57 219 191 28 61 5 2 0 20 34 24 3 1 0 3 .366 .403
6 岡村 雄斗 愛媛 .306 63 221 206 19 63 6 2 0 21 23 9 4 1 1 3 .354 .345
7 加藤 次郎 香川 .293 58 239 205 26 60 7 2 2 27 28 26 5 1 2 3 .375 .382
8 谷田 成吾 徳島 .292 49 200 171 29 50 8 3 3 24 39 23 5 0 1 5 .426 .390
9 岡村 瑞希 香川 .292 64 260 236 31 69 11 0 0 19 32 14 2 4 4 14 .338 .332
10 白方 克弥 香川 .291 55 173 158 21 46 3 1 3 16 13 6 5 4 0 7 .379 .337